新築一戸建住宅 分譲
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
販売中 NEW 1号棟
情報公開日:2024年12月3日 / 次回更新予定日:2024年12月17日 |
|
価格 | 2,790 万円 |
---|---|
間取り | 4LDK |
築年月 | 2025年 2月予定 |
階数 | 2階建 |
建物面積/坪数 | 103.51㎡/31.31坪 |
土地面積/坪数 | 176.02㎡/53.24坪 | 私道負担面積 |
土地の権利形態 | |
引渡し | 相談 |
取引態様 | 仲介 |
間取り詳細 |
LDK 18.0帖 1室 和室 6.0帖 1室 洋室 7.0帖 1室 洋室 5.2帖 1室 洋室 5.5帖 1室 |
建設住宅性能評価書付 / 新婚さん向け / ファミリー向け / バルコニー / システムキッチン / 対面式キッチン / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / ユニットバス / 床下収納 / 複層ガラス /
有
販売中 NEW 2号棟
情報公開日:2024年12月3日 / 次回更新予定日:2024年12月17日 |
|
価格 | 2,490 万円 |
---|---|
間取り | 4LDK |
築年月 | 2025年 2月予定 |
階数 | 2階建 |
建物面積/坪数 | 100.81㎡/30.49坪 |
土地面積/坪数 | 169.15㎡/51.16坪 | 私道負担面積 |
土地の権利形態 | |
引渡し | 相談 |
取引態様 | 仲介 |
間取り詳細 |
LDK 16.5帖 1室 洋室 5.2帖 1室 洋室 5.2帖 2室 洋室 7.8帖 1室 |
建設住宅性能評価書付 / 新婚さん向け / ファミリー向け / バルコニー / システムキッチン / 対面式キッチン / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / ユニットバス / 床下収納 / 収納豊富 / 複層ガラス /
有
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
048-813-8825
営業時間:09:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 埼玉県羽生市西4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 |
秩父鉄道 「西羽生」駅
徒歩8分 東武伊勢崎線 「羽生」駅 徒歩11分 |
||
価格 | 2,490万円 ・ 2,790万円 | 間取り | 4LDK |
総戸数 | 販売戸数 | ||
建物構造 | 木造 | ||
建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 田 | 地勢 | |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / プロパンガス / 耐震構造 | ||
備考 | |||
周辺の学校 | 羽生北小学校(約1,795m / 徒歩23分)、羽生市立 西中学校(約859m / 徒歩11分) | ||
建築確認番号 | 第24UDI1W建06026号他 | 物件番号 | 90497525 |
取扱い会社 |
小森設計株式会社 〒336-0017 埼玉県さいたま市南区南浦和2丁目40-12 埼玉県知事(9)第13293号 (公社)埼玉県宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 (公社)全国宅地建物取引業保証協会 |
048-813-8825
営業時間:09:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
新築一戸建住宅
価格 | 2,090 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2024年 9月 (新築) |
建物面積 | 113.86㎡ | 土地面積 | 313.90㎡ |
住所 | 埼玉県羽生市大字加羽ケ崎 | ||
交通 |
東武伊勢崎線「南羽生」駅 徒歩14分
|
新築一戸建住宅
価格 | 2,180 万円 ~ 2,230 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK ~ 4LDK+S(納戸) | 築年月(築年数) | 2024年 9月 (新築) |
建物面積 | 96.38㎡ ~ 100.43㎡ | 土地面積 | 330.66㎡ ~ 403.50㎡ |
住所 | 埼玉県羽生市大字下新郷 | ||
交通 |
秩父鉄道「新郷」駅 徒歩45分 東武伊勢崎線「羽生」駅 徒歩47分
|
新築一戸建住宅
価格 | 2,990 万円 ・ 3,190 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK ・ 4LDK | 築年月(築年数) | 2024年 12月 (建築中) |
建物面積 | 88.60㎡・104.28㎡ | 土地面積 | 181.45㎡・183.12㎡ |
住所 | 埼玉県羽生市大字中岩瀬 | ||
交通 |
東武伊勢崎線「羽生」駅 徒歩10分
|
【区画図】