価格 |
3,480万円 | 交通 | 東武伊勢崎線 「羽生」駅 徒歩18分 |
---|---|---|---|
間取り | 2LDK | 所在地 | 埼玉県羽生市大字中岩瀬 |
建物面積/坪数 | 103.50㎡ / 31.3坪 | 土地面積/坪数 | 209.31㎡ / 63.31坪 |
新築一戸建住宅
価格 |
3,480万円 | 交通 | 東武伊勢崎線 「羽生」駅 徒歩18分 |
---|---|---|---|
間取り | 2LDK | 所在地 | 埼玉県羽生市大字中岩瀬 |
建物面積/坪数 | 103.50㎡ / 31.3坪 | 土地面積/坪数 | 209.31㎡ / 63.31坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
全居室フローリングなので、楽々快適にお掃除ができます。雨天時でも濡れずに戸締りや傘の準備ができる玄関ポーチが付いています。落ち着きのある室内と、趣のある外観が魅力の2024年5月築の物件です。設備も充実している新築戸建ての物件はいかがでしょうか。羽生市での新生活を当社がサポート致します。不動産の購入についてお困りの点などございましたら、ぜひご連絡くださいませ。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
048-813-8825
営業時間:09:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 埼玉県羽生市大字中岩瀬 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武伊勢崎線 「羽生」駅 徒歩18分 | ||
価格 | 3,480万円 | ||
間取り |
2LDK
LDK 18.0帖 / 洋室 8.0帖 / 洋室 16.0帖 / その他 3.0帖 / |
||
築年月(築年数) | 2024年 5月(新築) | 主要採光面 | 南東 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (南東側 公道6.0m 間口11.0m) | ||
建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 畑 | 地勢 | 平坦 |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
その他法令上の制限 | 区画整理・地区計画 | ||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 完成済み | 引渡し | 相談 |
駐車場 | 空き台数:2台 、 有 | ||
設備条件 | 公営水道 / プロパンガス / 陽当り良好 / 新婚さん向け / ファミリー向け / 室内洗濯機置場 / 電気有 / ガスコンロ / カウンターキッチン / トイレ2ヶ所 / 床下収納 / ウォークインクロゼット | ||
その他条件 | |||
備考 | 新生活を失敗せず、スタートさせたいならこちらの「新築戸建 羽生市中岩瀬」はいかがでしょうか。こちらの住宅の向きは南東向きです。お探しの方はどうぞ。耐震性に優れ安心できるフラット35S対応の物件です。住環境が良好だと、自然と気持ちにゆとりが生まれませんか。住まいには人の心までも左右する大きな力があるのです。そんな重要なお住まい探しだからこそ、当社にお任せ頂きたいのです。ぜひご検討ください。 | ||
周辺の学校 | 羽生市立岩瀬小学校(約638m / 徒歩8分)、羽生市立南中学校(約994m / 徒歩13分) | ||
建築確認番号 | 第SJK-KX235621520号 | 物件番号 | 93394742 |
情報公開日 | 2025年4月22日 | 次回更新予定日 | 2025年5月6日 |
取引条件の有効期限 | 2025年5月6日 | ||
取扱い会社 |
小森設計株式会社 〒336-0017 埼玉県さいたま市南区南浦和2丁目40-12 埼玉県知事(9)第13293号 (公社)埼玉県宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 (公社)全国宅地建物取引業保証協会 |
048-813-8825
営業時間:09:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】