価格 |
4,280万円 | 交通 | 埼京線 「北戸田」駅 徒歩17分 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 所在地 | 埼玉県蕨市錦町5丁目 |
建物面積/坪数 | 89.64㎡ / 27.11坪 | 土地面積/坪数 | 103.51㎡ / 31.31坪 |
中古一戸建住宅
価格 |
4,280万円 | 交通 | 埼京線 「北戸田」駅 徒歩17分 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 所在地 | 埼玉県蕨市錦町5丁目 |
建物面積/坪数 | 89.64㎡ / 27.11坪 | 土地面積/坪数 | 103.51㎡ / 31.31坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
こだわりで選びたい方におすすめ。蕨市エリアで住まいをお探しなら「中古戸建蕨市錦町5丁目」。来客が一目でわかるTVインターホン付き。建物面積は89.64平米となっており広さも十分ではないでしょうか。当社で不動産を探しませんか。新しいお住まいで、これまで生活をより豊かなものにしていきましょう。ぜひ当社の利用をご検討くださいませ。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
048-813-8825
営業時間:09:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 埼玉県蕨市錦町5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 埼京線 「北戸田」駅 徒歩17分 | ||
価格 | 4,280万円 | ||
間取り |
4LDK
LDK 14.0帖 / 和室 5.2帖 / 洋室 7.0帖 / 洋室 6.1帖 / 洋室 5.2帖 / |
||
築年月(築年数) | 2011年 5月(築13年) | 主要採光面 | |
建物構造 | プレキャストコンクリート(PC) | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | 3.60㎡ | セットバック | |
接道状況 | 一方 (北西側 公道6.0m) | ||
建ぺい率/容積率 | / | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 地勢 | ||
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 空家 | 引渡し | 相談 |
リフォーム | 内装リフォーム:2024年11月、 外装リフォーム:2024年11月 | ||
駐車場 | 空き台数:1台 、 有 | ||
設備条件 | 公営水道 / リフォーム / 新婚さん向け / ファミリー向け / バルコニー / システムキッチン / TVモニタ付インターホン | ||
その他条件 | |||
備考 | こちらはリフォーム物件です。TVインターホン付きでお子様のお留守番も安心です。動線を意識したデザインのシステムキッチン付きで作業能率が上がります。皆で仲良く生活できる4LDKの物件情報はこちらです。住まいの環境はアナタだけでなく、ご家族の生活を大きく左右するものです。それだけ大切なものだからこそ、私たちにお任せください。 | ||
周辺の学校 | 蕨市立西小学校(約429m / 徒歩6分) | ||
物件番号 | 91438662 | ||
情報公開日 | 2025年2月8日 | 次回更新予定日 | 2025年2月22日 |
取引条件の有効期限 | 2025年2月22日 | ||
取扱い会社 |
小森設計株式会社 〒336-0017 埼玉県さいたま市南区南浦和2丁目40-12 埼玉県知事(9)第13293号 (公社)埼玉県宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 (公社)全国宅地建物取引業保証協会 |
048-813-8825
営業時間:09:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【区画図】