| 価格 |
4,480万円 | 交通 | 京浜東北線 「蕨」駅 徒歩20分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 2LDK+S(納戸) | 所在地 | 埼玉県蕨市北町4丁目 |
| 建物面積/坪数 | 108.87㎡ / 32.93坪 | 土地面積/坪数 | 69.42㎡ / 20.99坪 |
新築一戸建住宅
| 価格 |
4,480万円 | 交通 | 京浜東北線 「蕨」駅 徒歩20分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 2LDK+S(納戸) | 所在地 | 埼玉県蕨市北町4丁目 |
| 建物面積/坪数 | 108.87㎡ / 32.93坪 | 土地面積/坪数 | 69.42㎡ / 20.99坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

こだわりで選びたい方におすすめ。蕨市エリアで住まいをお探しなら「新築戸建て蕨市北町4丁目」。人気なIH調理器付きのキッチンです。今回紹介するのは、建物面積が108.87平米。顔が見える安心のTVインターホン付きです。あなたのライフスタイルに合った不動産を探しませんか。快適な暮らしが実現できるお住まいがきっと見つかります。ぜひ当社をご利用くださいませ。

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
048-813-8825
営業時間:09:00~18:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 埼玉県蕨市北町4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京浜東北線 「蕨」駅 徒歩20分 | ||
| 価格 | 4,480万円 | ||
| 間取り |
2LDK+S(納戸)
LDK 15.8帖 / 洋室 6.8帖 / 洋室 5.1帖 / S(納戸) 5.3帖 / S(納戸) 5.3帖 / |
建物面積 | 108.87㎡ |
| 築年月(築年数) | 2026年 6月(建築中) | 主要採光面 | |
| 建物構造 | 木造 | 階数 | 3階建 |
| 私道負担面積 | 8.26㎡ | セットバック | |
| 接道状況 | 一方 (北西側 私道4.0m) | ||
| 建ぺい率/容積率 | 60%/ 160% | ||
| 土地権利 | 所有権 | 土地面積 | 69.42㎡ |
| 地目 | 地勢 | ||
| 土地の権利形態 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| その他法令上の制限 | |||
| 国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
| 現況 | 未完成 | 引渡し | 相談 |
| 駐車場 | 空き台数:1台 、 有 | ||
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / 新婚さん向け / ファミリー向け / バルコニー / 食器洗い乾燥機 / システムキッチン / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / TVモニタ付インターホン / 複層ガラス | ||
| その他条件 | |||
| 備考 | 蕨市エリアでの住まいなら、住み心地も快適な「新築戸建て蕨市北町4丁目」はいかがでしょうか。建物面積108.87平米の物件です。使い方も様々な、利便性の高いサービスルーム付き2SLDK物件。顔が見える安心のTVインターホン付きです。快適な暮らしを送るためのお住まいを、当社スタッフがお探しいたします。ご希望の条件がお決まりであれば、当社スタッフにお気軽にお問い合わせください。 | ||
| 周辺の学校 | 蕨市立北小学校(約791m / 徒歩10分)、蕨市立第二中学校(約595m / 徒歩8分) | ||
| 建築確認番号 | 第SJK-KX255635590号 | 物件番号 | 102738110 |
| 情報公開日 | 2026年6月5日 | 次回更新予定日 | 2026年6月19日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年6月19日 | ||
| 取扱い会社 |
小森設計株式会社 〒336-0017 埼玉県さいたま市南区南浦和2丁目40-12 埼玉県知事(9)第13293号 (公社)埼玉県宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 (公社)全国宅地建物取引業保証協会 |
||
048-813-8825
営業時間:09:00~18:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

新築一戸建住宅
| 価格 | 4,398 万円 ~ 4,498 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 2LDK+S(納戸) | 築年月(築年数) | 2026年 2月 (新築) |
| 建物面積 | 116.75㎡ | 土地面積 | 68.39㎡ |
| 住所 | 埼玉県蕨市中央7丁目 | ||
| 交通 |
京浜東北線「蕨」駅 徒歩18分
|
||
【区画図】