| 価格 |
値下げ:2025/10/23 4,780万円 | 交通 | 埼京線 「戸田公園」駅 徒歩16分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 所在地 | 埼玉県戸田市戸田公園 |
| 建物面積/坪数 | 96.87㎡ / 29.3坪 | 土地面積/坪数 | 51.43㎡ / 15.55坪 |
新築一戸建住宅
| 価格 |
値下げ:2025/10/23 4,780万円 | 交通 | 埼京線 「戸田公園」駅 徒歩16分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 所在地 | 埼玉県戸田市戸田公園 |
| 建物面積/坪数 | 96.87㎡ / 29.3坪 | 土地面積/坪数 | 51.43㎡ / 15.55坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

「新築戸建て 戸田市戸田公園」:戸田市エリアの新居にピッタリ。建物内の空気が循環し、快適な暮らしが送れる床下換気です。こちらの物件の間取りは4LDKとなっており、室内も広々です。バルコニーをご活用いただけます。不動産の購入は人生の中でも大きなお買い物だと言われています。そんな大きなお買い物で失敗しないためにも、購入をお考えの際は不動産のプロである当社スタッフにお任せください。

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
048-813-8825
営業時間:09:00~18:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 埼玉県戸田市戸田公園 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 埼京線 「戸田公園」駅 徒歩16分 | ||
| 価格 | 4,780万円 | ||
| 間取り |
4LDK
LDK 16.7帖 1室 / 洋室 5.0帖 1室 / 洋室 5.5帖 1室 / 洋室 5.6帖 1室 / 洋室 6.0帖 1室 / |
||
| 築年月(築年数) | 2025年 8月(新築) | 主要採光面 | |
| 建物構造 | 木造 | 階数 | 3階建 |
| 私道負担面積 | 14.00㎡ | セットバック | |
| 接道状況 | 一方 (西側 私道4.0m) | ||
| 建ぺい率/容積率 | 70%/ 240% | 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 土地の権利形態 | |||
| 都市計画 | 用途地域 | 指定なし | |
| その他法令上の制限 | |||
| 国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
| 現況 | 完成済み | 引渡し | 相談 |
| 駐車場 | 無 | ||
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / 新婚さん向け / ファミリー向け / バルコニー / 食器洗い乾燥機 / システムキッチン / 浴室乾燥機 / ウォークインクロゼット | ||
| その他条件 | |||
| 備考 | 「新築戸建て 戸田市戸田公園」:戸田市エリアの新居にピッタリ。建物面積96.87平米なので、使い勝手がいいです。ご好評の新築物件で、快適な生活をおくりましょう。食器洗乾燥機は食後の家事の時間短縮に役立ちます。不動産をお探しなら、当社にお任せください。お住まいが変われば、生活が変わります。当社では、よりよい生活を送るためのお手伝いを致します。ぜひご利用くださいませ。 | ||
| 周辺の学校 | 戸田市立戸田南小学校(約1,057m / 徒歩14分)、戸田市立戸田中学校(約929m / 徒歩12分) | ||
| 建築確認番号 | 物件番号 | 98326204 | |
| 情報公開日 | 2025年11月17日 | 次回更新予定日 | 2025年12月1日 |
| 取引条件の有効期限 | 2025年12月1日 | ||
| 取扱い会社 |
小森設計株式会社 〒336-0017 埼玉県さいたま市南区南浦和2丁目40-12 埼玉県知事(9)第13293号 (公社)埼玉県宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 (公社)全国宅地建物取引業保証協会 |
||
048-813-8825
営業時間:09:00~18:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【間取り】