価格 |
650万円 ~ 780万円 | 交通 | 東武伊勢崎線 「南羽生」駅 徒歩54分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 300.02㎡ ~ 320.56㎡ / 90.75坪 ~ 96.96坪 | 所在地 | 埼玉県加須市内田ケ谷 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
売地 分譲
価格 |
650万円 ~ 780万円 | 交通 | 東武伊勢崎線 「南羽生」駅 徒歩54分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 300.02㎡ ~ 320.56㎡ / 90.75坪 ~ 96.96坪 | 所在地 | 埼玉県加須市内田ケ谷 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
販売中 A1
情報公開日:2025年6月23日 / 次回更新予定日:2025年7月7日 |
|
価格 | 780 万円 |
---|---|
坪単価 | 8.57万円 |
土地面積/坪数 | 300.95㎡/91.03坪 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
建築条件 | 無 | 私道負担面積 |
現況 | 更地 |
土地の権利形態 | |
取引態様 | 仲介 |
新婚さん向け /
販売中 B2
情報公開日:2025年6月23日 / 次回更新予定日:2025年7月7日 |
|
価格 | 780 万円 |
---|---|
坪単価 | 8.58万円 |
土地面積/坪数 | 300.45㎡/90.88坪 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
建築条件 | 無 | 私道負担面積 |
現況 | 更地 |
土地の権利形態 | |
取引態様 | 仲介 |
新婚さん向け / ファミリー向け /
販売中 C3
情報公開日:2025年6月23日 / 次回更新予定日:2025年7月7日 |
|
価格 | 780 万円 |
---|---|
坪単価 | 8.6万円 |
土地面積/坪数 | 300.02㎡/90.75坪 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
建築条件 | 無 | 私道負担面積 |
現況 | 更地 |
土地の権利形態 | |
取引態様 | 仲介 |
新婚さん向け / ファミリー向け /
販売中 D4
情報公開日:2025年6月23日 / 次回更新予定日:2025年7月7日 |
|
価格 | 760 万円 |
---|---|
坪単価 | 8.34万円 |
土地面積/坪数 | 301.13㎡/91.09坪 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
建築条件 | 無 | 私道負担面積 |
現況 | 更地 |
土地の権利形態 | |
取引態様 | 仲介 |
新婚さん向け / ファミリー向け /
販売中 E5
情報公開日:2025年6月23日 / 次回更新予定日:2025年7月7日 |
|
価格 | 740 万円 |
---|---|
坪単価 | 8.13万円 |
土地面積/坪数 | 300.98㎡/91.04坪 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
建築条件 | 無 | 私道負担面積 |
現況 | 更地 |
土地の権利形態 | |
取引態様 | 仲介 |
新婚さん向け / ファミリー向け / 旗竿地 /
販売中 F6
情報公開日:2025年6月23日 / 次回更新予定日:2025年7月7日 |
|
価格 | 740 万円 |
---|---|
坪単価 | 8.09万円 |
土地面積/坪数 | 302.32㎡/91.45坪 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
建築条件 | 無 | 私道負担面積 |
現況 | 更地 |
土地の権利形態 | |
取引態様 | 仲介 |
新婚さん向け / ファミリー向け / 旗竿地 /
販売中 G7
情報公開日:2025年6月23日 / 次回更新予定日:2025年7月7日 |
|
価格 | 740 万円 |
---|---|
坪単価 | 8.09万円 |
土地面積/坪数 | 302.41㎡/91.47坪 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
建築条件 | 無 | 私道負担面積 |
現況 | 更地 |
土地の権利形態 | |
取引態様 | 仲介 |
新婚さん向け / ファミリー向け / 旗竿地 /
販売中 H8
情報公開日:2025年6月23日 / 次回更新予定日:2025年7月7日 |
|
価格 | 720 万円 |
---|---|
坪単価 | 7.57万円 |
土地面積/坪数 | 314.39㎡/95.1坪 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
建築条件 | 無 | 私道負担面積 |
現況 | 更地 |
土地の権利形態 | |
取引態様 | 仲介 |
新婚さん向け / ファミリー向け / 旗竿地 /
販売中 J10
情報公開日:2025年6月23日 / 次回更新予定日:2025年7月7日 |
|
価格 | 740 万円 |
---|---|
坪単価 | 7.63万円 |
土地面積/坪数 | 320.56㎡/96.96坪 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
建築条件 | 無 | 私道負担面積 |
現況 | 更地 |
土地の権利形態 | |
取引態様 | 仲介 |
新婚さん向け / ファミリー向け / 旗竿地 /
販売中 K11
情報公開日:2025年6月23日 / 次回更新予定日:2025年7月7日 |
|
価格 | 670 万円 |
---|---|
坪単価 | 7.04万円 |
土地面積/坪数 | 314.81㎡/95.22坪 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
建築条件 | 無 | 私道負担面積 |
現況 | 更地 |
土地の権利形態 | |
取引態様 | 仲介 |
新婚さん向け / 旗竿地 /
販売中 L12
情報公開日:2025年6月23日 / 次回更新予定日:2025年7月7日 |
|
価格 | 660 万円 |
---|---|
坪単価 | 7.07万円 |
土地面積/坪数 | 308.71㎡/93.38坪 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
建築条件 | 無 | 私道負担面積 |
現況 | 更地 |
土地の権利形態 | |
取引態様 | 仲介 |
新婚さん向け / 旗竿地 /
販売中 M13
情報公開日:2025年6月23日 / 次回更新予定日:2025年7月7日 |
|
価格 | 650 万円 |
---|---|
坪単価 | 7.01万円 |
土地面積/坪数 | 306.38㎡/92.67坪 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
建築条件 | 無 | 私道負担面積 |
現況 | 更地 |
土地の権利形態 | |
取引態様 | 仲介 |
新婚さん向け / 旗竿地 /
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
048-813-8825
営業時間:09:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 埼玉県加須市内田ケ谷 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武伊勢崎線 「南羽生」駅 徒歩54分 | ||
価格 | 650万円 ~ 780万円 | 坪単価 | 7.01万円 ~ 8.6万円 |
総区画 | 販売区画 | ||
土地権利 | 所有権 | ||
地目 | 畑 | 地勢 | |
土地の権利形態 | 開発面積 | ||
都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | 指定なし |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | ||
工事完了年月 | |||
設備条件 | 浄化槽 / 公営水道 | ||
備考 | |||
周辺の学校 | 加須市立田ケ谷小学校(約114m / 徒歩2分)、加須市立志多見小学校(約2,349m / 徒歩30分) | ||
開発許可番号 | 20230690 | 物件番号 | 94527358 |
取扱い会社 |
小森設計株式会社 〒336-0017 埼玉県さいたま市南区南浦和2丁目40-12 埼玉県知事(9)第13293号 (公社)埼玉県宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 (公社)全国宅地建物取引業保証協会 |
048-813-8825
営業時間:09:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【区画図】