価格 |
値下げ:2023/05/15 920万円 | 交通 | 東武伊勢崎線 「南羽生」駅 徒歩6分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 219.00㎡ / 66.24坪 | 所在地 | 埼玉県羽生市南羽生2丁目 8-7 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
売地
価格 |
値下げ:2023/05/15 920万円 | 交通 | 東武伊勢崎線 「南羽生」駅 徒歩6分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 219.00㎡ / 66.24坪 | 所在地 | 埼玉県羽生市南羽生2丁目 8-7 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
こちらの売地は、土地の購入を検討されている方にイチオシとなっております。建物を建てるときにポイントとなる接道は15m以上あります。駅から徒歩6分圏内に立地しています。羽生市で土地をお探しなら、東武伊勢崎・大師線南羽生駅周辺はいかがですか。土地売買のことならLIXIL不動産ショップ 小森設計 南浦和店/羽生店までお問い合わせくださいませ。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
048-813-8825
営業時間:09:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 埼玉県羽生市南羽生2丁目 8-7 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武伊勢崎線 「南羽生」駅 徒歩6分 | ||
価格 | 920万円 | 坪単価 | 13.89万円 |
土地面積 | 219.00㎡ | 建築条件 | 無 |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (北側 公道15.0m) | ||
地目 | 畑 | 地勢 | |
土地の権利形態 | 開発面積 | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 専任媒介 |
現況 | 更地 | 引渡し | 相談 |
設備条件 | 浄化槽 / 公営水道 | ||
その他条件 | |||
備考 | こだわりで選びたい方におすすめ。羽生市エリアで住まいをお探しなら「羽生市南羽生2丁目」。駅から徒歩6分圏内に立地しています。接道が15m以上あると車の出し入れが非常に楽です。当社スタッフに住まい探しのサポートをお任せください。不動産情報はもちろん、地域情報にも詳しいので、きっと役に立てることでしょう。 | ||
周辺の学校 | 羽生市立手子林小学校(約1,337m / 徒歩17分)、羽生市立東中学校(約3,732m / 徒歩47分) | ||
物件番号 | 71064467 | ||
情報公開日 | 2024年12月9日 | 次回更新予定日 | 2024年12月23日 |
取引条件の有効期限 | 2024年12月23日 | ||
取扱い会社 |
小森設計株式会社 〒336-0017 埼玉県さいたま市南区南浦和2丁目40-12 埼玉県知事(9)第13293号 (公社)埼玉県宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 (公社)全国宅地建物取引業保証協会 |
048-813-8825
営業時間:09:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
売地
価格 |
値下げ:2024/09/17 500 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 187.05㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 56.58坪 | 坪単価 | 8.84万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
住所 | 埼玉県羽生市東3丁目 | ||
交通 |
東武伊勢崎線「羽生」駅 徒歩20分
|
売地
価格 | 520 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 132.53㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 40.09坪 | 坪単価 | 12.97万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
住所 | 埼玉県羽生市大字羽生 | ||
交通 |
東武伊勢崎線「羽生」駅 徒歩14分 秩父鉄道「西羽生」駅 徒歩11分
|
売地
価格 | 793 万円 ・ 850 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 209.00㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 63.22坪 | 坪単価 | 12.54万円・13.45万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
住所 | 埼玉県羽生市南2丁目 | ||
交通 |
東武伊勢崎線「羽生」駅 徒歩12分
|
売地
価格 | 1,280 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 371.82㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 112.47坪 | 坪単価 | 11.38万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
住所 | 埼玉県羽生市北1丁目 | ||
交通 |
東武伊勢崎線「羽生」駅 徒歩12分
|
売地
価格 | 1,973 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 466.00㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 140.96坪 | 坪単価 | 14万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
住所 | 埼玉県羽生市西5丁目 | ||
交通 |
東武伊勢崎線「羽生」駅 徒歩15分 秩父鉄道「西羽生」駅 徒歩3分
|
【外観】