価格 |
793万円 ・ 850万円 | 交通 | 東武伊勢崎線 「羽生」駅 徒歩12分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 209.00㎡ / 63.22坪 | 所在地 | 埼玉県羽生市南2丁目 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
売地 分譲
価格 |
793万円 ・ 850万円 | 交通 | 東武伊勢崎線 「羽生」駅 徒歩12分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 209.00㎡ / 63.22坪 | 所在地 | 埼玉県羽生市南2丁目 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
販売中 A区画
情報公開日:2025年1月25日 / 次回更新予定日:2025年2月8日 |
|
価格 | 850 万円 |
---|---|
坪単価 | 13.45万円 |
土地面積/坪数 | 209.00㎡/63.22坪 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
建築条件 | 無 | 私道負担面積 |
現況 | 更地 |
土地の権利形態 | |
取引態様 | 売主 |
販売中 B区画
情報公開日:2025年1月25日 / 次回更新予定日:2025年2月8日 |
|
価格 | 793 万円 |
---|---|
坪単価 | 12.54万円 |
土地面積/坪数 | 209.00㎡/63.22坪 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
建築条件 | 無 | 私道負担面積 |
現況 | 更地 |
土地の権利形態 | |
取引態様 | 売主 |
ぜひ一度見ていただきたい、「売地 羽生市南2丁目 100坪以上」です。周辺環境が充実している在宅用地です。土地購入をお考えの方にイチオシの売地がこちらです。羽生市エリアでの後悔しない不動産探しはLIXIL不動産ショップ小森設計南浦和店にお任せください。多面的にアドバイスし、お客様の不動産探しをサポートいたします。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
048-813-8825
営業時間:09:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 埼玉県羽生市南2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武伊勢崎線 「羽生」駅 徒歩12分 | ||
価格 | 793万円 ・ 850万円 | 坪単価 | 12.54万円・13.45万円 |
総区画 | 2区画 | 販売区画 | 2区画 |
土地権利 | 所有権 | ||
地目 | 田 | 地勢 | 平坦 |
土地の権利形態 | 開発面積 | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | ||
工事完了年月 | |||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 | ||
備考 | 多くの方からご好評頂いている売地 羽生市南2丁目 100坪以上のご紹介です。土地購入をお考えの方、コチラの売地は環境も良くておすすめです。周辺環境が充実している在宅用地です。地元に精通するスタッフの揃う当社だから、不動産情報の鮮度と濃さが違います。納得できる不動産探しにはぜひ当社をご利用ください。ご連絡をお待ちしております。 | ||
周辺の学校 | 羽生南小学校(約846m / 徒歩11分)、羽生市立南中学校(約480m / 徒歩6分) | ||
開発許可番号 | 物件番号 | 78180653 | |
取扱い会社 |
小森設計株式会社 〒336-0017 埼玉県さいたま市南区南浦和2丁目40-12 埼玉県知事(9)第13293号 (公社)埼玉県宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 (公社)全国宅地建物取引業保証協会 |
048-813-8825
営業時間:09:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
売地
価格 |
値下げ:2024/09/17 500 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 187.05㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 56.58坪 | 坪単価 | 8.84万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
住所 | 埼玉県羽生市東3丁目 | ||
交通 |
東武伊勢崎線「羽生」駅 徒歩20分
|
売地
価格 | 520 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 132.53㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 40.09坪 | 坪単価 | 12.97万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
住所 | 埼玉県羽生市大字羽生 | ||
交通 |
東武伊勢崎線「羽生」駅 徒歩14分 秩父鉄道「西羽生」駅 徒歩11分
|
売地
価格 | 1,280 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 371.82㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 112.47坪 | 坪単価 | 11.38万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
住所 | 埼玉県羽生市北1丁目 | ||
交通 |
東武伊勢崎線「羽生」駅 徒歩12分
|
売地
価格 | 1,973 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 466.00㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 140.96坪 | 坪単価 | 14万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
住所 | 埼玉県羽生市西5丁目 | ||
交通 |
東武伊勢崎線「羽生」駅 徒歩15分 秩父鉄道「西羽生」駅 徒歩3分
|
【外観】