価格 |
1,280万円 | 交通 | 東武伊勢崎線 「羽生」駅 徒歩12分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 371.82㎡ / 112.47坪 | 所在地 | 埼玉県羽生市北1丁目 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
売地
価格 |
1,280万円 | 交通 | 東武伊勢崎線 「羽生」駅 徒歩12分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 371.82㎡ / 112.47坪 | 所在地 | 埼玉県羽生市北1丁目 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
こだわりポイント満載の売地 北1丁目 100坪以上。お目当ての建築会社やハウスメーカーで、マイホームを建てることができる建築条件なし。100坪以上の土地ですので、用途も様々なものが検討できます。親切丁寧な対応をモットーとし、LIXIL不動産ショップ小森設計南浦和店は不動産をお探しのお客様にご納得いただけるよう日々努めております。不動産のことなら、どのようなことでもお気軽にお問い合わせください。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
048-813-8825
営業時間:09:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 埼玉県羽生市北1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武伊勢崎線 「羽生」駅 徒歩12分 | ||
価格 | 1,280万円 | 坪単価 | 11.38万円 |
土地面積 | 371.82㎡ | 建築条件 | 無 |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (西側 公道) | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
土地の権利形態 | 開発面積 | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 専任媒介 |
現況 | 更地 | 引渡し | 相談 |
設備条件 | 公営水道 / 閑静な住宅地 / プロパンガス | ||
その他条件 | |||
備考 | 「売地 北1丁目 100坪以上」建築条件なしなので、お好みのデザインで住まいを建てることが可能です。コチラの土地は売地となっており、土地購入予定の方にお勧めです。地域の顧客満足度ナンバーワンを目指す当社が、不動産を探すお客様を全力でサポートいたします。購入手順からアフタフォローまでお任せください。お問い合わせをお待ちしております。 | ||
周辺の学校 | 羽生北小学校(約959m / 徒歩12分)、羽生市立 西中学校(約253m / 徒歩4分) | ||
物件番号 | 79201740 | ||
情報公開日 | 2024年12月9日 | 次回更新予定日 | 2024年12月23日 |
取引条件の有効期限 | 2024年12月23日 | ||
取扱い会社 |
小森設計株式会社 〒336-0017 埼玉県さいたま市南区南浦和2丁目40-12 埼玉県知事(9)第13293号 (公社)埼玉県宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 (公社)全国宅地建物取引業保証協会 |
048-813-8825
営業時間:09:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
売地
価格 | 780 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 164.55㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 49.77坪 | 坪単価 | 15.67万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
住所 | 埼玉県羽生市南6丁目 | ||
交通 |
東武伊勢崎線「羽生」駅 徒歩19分
|
売地
価格 | 793 万円 ・ 850 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 209.00㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 63.22坪 | 坪単価 | 12.54万円・13.45万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
住所 | 埼玉県羽生市南2丁目 | ||
交通 |
東武伊勢崎線「羽生」駅 徒歩12分
|
売地
価格 |
値下げ:2024/05/02 1,550 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 324.00㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 98坪 | 坪単価 | 15.81万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
住所 | 埼玉県羽生市大字下岩瀬 | ||
交通 |
東武伊勢崎線「羽生」駅 徒歩14分
|
【土地図】公図