価格 |
値下げ:2025/01/20 2,790万円 | 交通 | 埼京線 「北与野」駅 徒歩17分 |
---|---|---|---|
間取り | 2LDK | 所在地 | 埼玉県さいたま市中央区本町東7丁目 |
専有面積 | 50.40㎡ | 築年月(築年数) | 1992年 1月 (築33年) |
中古マンション
価格 |
値下げ:2025/01/20 2,790万円 | 交通 | 埼京線 「北与野」駅 徒歩17分 |
---|---|---|---|
間取り | 2LDK | 所在地 | 埼玉県さいたま市中央区本町東7丁目 |
専有面積 | 50.40㎡ | 築年月(築年数) | 1992年 1月 (築33年) |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
埼京線北与野駅駅周辺への引っ越しをお考えなら「ライオンズマンション北与野」。立地条件の良い中古マンションは生活の質を高めてくれます。毎日の身支度を一箇所でできる洗面化粧台は、利便性が高いです。こちらは間取り2LDKの物件です。不動産購入は人生で一度あるかないかの大きな買い物です。失敗したくないのであれば、経験豊富なプロにお任せください。メールもしくはお電話からご連絡をお待ちしております。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
048-813-8825
営業時間:09:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 埼玉県さいたま市中央区本町東7丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 埼京線 「北与野」駅 徒歩17分 | ||
価格 | 2,790万円 | 管理費 | 11,200円 |
修繕積立金 | 17,140円 | 修繕積立基金 | |
所在階/階数 | 4階 / 6階建 | 築年月(築年数) | 1992年 1月(築33年) |
専有面積 | 50.40㎡ | バルコニー面積 | 7.28㎡ |
建物構造 | 鉄筋コンクリート(RC) | 主要採光面 | |
間取り |
2LDK
LDK 11.5帖 / 洋室 4.5帖 / 洋室 5.5帖 / |
||
リフォーム | 内装リフォーム:2024年12月完成予定 | ||
引渡し | 相談 | ||
管理 | 管理形態:管理会社に全部委託、 管理員の勤務形態:日勤、 管理組合:有、 管理会社:㈱大京アステージ | ||
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | |
土地の権利形態 | |||
駐車場 | |||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 閑静な住宅地 / 都市ガス / エレベーター / 外観タイル張り / ペット相談 / ペット飼育可 / 新婚さん向け / 室内洗濯機置場 / バルコニー / ルーフバルコニー / ガスコンロ / システムキッチン | ||
その他条件 | |||
備考 | 「ライオンズマンション北与野」のここがイチオシ。専有面積50.4平米なので、使い勝手がいいです。日常生活で利用頻度の高い水回りだからこそ、使い勝手のいいシステムキッチンを選んでみませんか。駅までは徒歩15分でアクセス可能です。不動産に関することはLIXIL不動産ショップ小森設計にお尋ね下さい。経験豊富な当社スタッフが、しっかりとお客様をサポート致します。 | ||
周辺の学校 | さいたま市立与野八幡小学校(約519m / 徒歩7分) | ||
取引態様 | 仲介 | 物件番号 | 90666450 |
情報公開日 | 2025年1月20日 | 次回更新予定日 | 2025年2月3日 |
取引条件の有効期限 | 2025年2月3日 | ||
取扱い会社 |
小森設計株式会社 〒336-0017 埼玉県さいたま市南区南浦和2丁目40-12 埼玉県知事(9)第13293号 (公社)埼玉県宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 (公社)全国宅地建物取引業保証協会 |
048-813-8825
営業時間:09:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】