価格 |
値下げ:2024/09/28 2,780万円 | 交通 | 武蔵野線 「西浦和」駅 徒歩9分 |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 所在地 | 埼玉県さいたま市桜区田島10丁目 |
専有面積 | 66.12㎡ | 築年月(築年数) | 2005年 8月 (築19年) |
中古マンション
価格 |
値下げ:2024/09/28 2,780万円 | 交通 | 武蔵野線 「西浦和」駅 徒歩9分 |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 所在地 | 埼玉県さいたま市桜区田島10丁目 |
専有面積 | 66.12㎡ | 築年月(築年数) | 2005年 8月 (築19年) |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
住み心地も充実した、きれいな中古マンションです。広々とした12帖以上のLDKのおかげで、日々の生活にゆとりが出ます。西日の暑さが気にならない、快適な東南向きの物件はいかがですか。新婚さんの新しい暮らしを応援します。さいたま市桜区で不動産を購入するなら、利便性の高い暮らしができる武蔵野線西浦和駅が良いでしょう。当社は地域密着型で、確かな情報をご提供しているので、安心してお任せ下さい。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
048-813-8825
営業時間:09:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 埼玉県さいたま市桜区田島10丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 武蔵野線 「西浦和」駅 徒歩9分 | ||
価格 | 2,780万円 | 管理費 | 10,800円 |
修繕積立金 | 14,410円 | 修繕積立基金 | |
所在階/階数 | 2階 / 8階建 | 築年月(築年数) | 2005年 8月(築19年) |
専有面積 | 66.12㎡ | バルコニー面積 | 11.52㎡ |
建物構造 | 鉄筋コンクリート(RC) | 主要採光面 | |
間取り |
3LDK
LDK 14.4帖 / 和室 5.6帖 / 洋室 5.0帖 / 洋室 6.0帖 / |
||
リフォーム | |||
引渡し | 相談 | ||
管理 | 管理形態:管理会社に全部委託、 管理員の勤務形態:巡回、 管理会社:㈱東急コミュニティー | ||
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | |
土地の権利形態 | |||
駐車場 | 月額料金:6,000円 | ||
設備条件 | エレベーター / 新婚さん向け / ファミリー向け / バルコニー / カウンターキッチン | ||
その他条件 | インターネット利用料月:1,045円 | ||
備考 | 広々とした中古マンションであれば将来子供が増えても安心です。バルコニーをご活用いただけます。クローゼット付きの物件です。専有面積66.12平方メートルですので快適な生活ができます。ご家族で有意義に暮らせるお住まいを、当社がご提案します。ご希望のエリアや条件など、どんなことでもお申し付けください。全力でサポート致します。 | ||
周辺の学校 | さいたま市立田島小学校(約422m / 徒歩6分) | ||
取引態様 | 仲介 | 物件番号 | 88282886 |
情報公開日 | 2024年11月28日 | 次回更新予定日 | 2024年12月12日 |
取引条件の有効期限 | 2024年12月12日 | ||
取扱い会社 |
小森設計株式会社 〒336-0017 埼玉県さいたま市南区南浦和2丁目40-12 埼玉県知事(9)第13293号 (公社)埼玉県宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 (公社)全国宅地建物取引業保証協会 |
048-813-8825
営業時間:09:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
中古マンション
価格 | 2,990 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 2LDK | 築年月(築年数) | 1986年 8月 (築38年) |
専有面積 | 59.33㎡ | 階数 | 9階建 |
住所 | 埼玉県さいたま市桜区田島3丁目 | ||
交通 |
埼京線「中浦和」駅 徒歩11分 武蔵野線「西浦和」駅 徒歩12分 武蔵野線「武蔵浦和」駅 徒歩21分 |
中古マンション
価格 | 3,590 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 2005年 6月 (築19年) |
専有面積 | 71.90㎡ | 階数 | 9階建 |
住所 | 埼玉県さいたま市桜区田島10丁目 | ||
交通 |
武蔵野線「西浦和」駅 徒歩10分
|
中古マンション
価格 | 4,380 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 2LDK+S(納戸) | 築年月(築年数) | 2005年 7月 (築19年) |
専有面積 | 67.03㎡ | 階数 | 9階建 |
住所 | 埼玉県さいたま市桜区西堀7丁目 | ||
交通 |
埼京線「中浦和」駅 徒歩10分 埼京線「南与野」駅 徒歩16分 武蔵野線「西浦和」駅 徒歩23分 |
【外観】