中古マンション
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
048-813-8825
営業時間:09:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 埼玉県さいたま市桜区山久保2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 |
埼京線 「南与野」駅
徒歩15分 埼京線 「与野本町」駅 徒歩21分 京浜東北線 「北浦和」駅 バス9分 山久保下車 徒歩3分 |
||
階数 | 15階建 | ||
築年月(築年数) | 1996年 2月(築28年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート(RC) |
管理 | 管理形態:管理会社に全部委託、 管理員の勤務形態:日勤、 管理組合:有、 管理会社:住友不動産建物サービス(株)城北事業 | ||
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 準工業地域 |
土地の権利形態 | |||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / エレベーター | ||
備考 | |||
周辺の学校 | さいたま市立中島小学校(約888m / 徒歩12分) | ||
物件番号 | 85933607 | ||
取扱い会社 |
小森設計株式会社 〒336-0017 埼玉県さいたま市南区南浦和2丁目40-12 埼玉県知事(9)第13293号 (公社)埼玉県宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 (公社)全国宅地建物取引業保証協会 |
048-813-8825
営業時間:09:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
中古マンション
価格 | 3,080 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 1986年 8月 (築38年) |
専有面積 | 59.33㎡ | 階数 | 9階建 |
住所 | 埼玉県さいたま市桜区田島3丁目 | ||
交通 |
埼京線「中浦和」駅 徒歩11分 武蔵野線「西浦和」駅 徒歩12分 武蔵野線「武蔵浦和」駅 徒歩21分 |
中古マンション
価格 | 3,180 万円 ・ 3,590 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 2005年 6月 (築19年) |
専有面積 | 71.90㎡ | 階数 | 9階建 |
住所 | 埼玉県さいたま市桜区田島10丁目 | ||
交通 |
武蔵野線「西浦和」駅 徒歩10分
|
中古マンション
価格 | 3,590 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 1994年 10月 (築29年) |
専有面積 | 67.68㎡ | 階数 | 13階建 |
住所 | 埼玉県さいたま市桜区西堀4丁目 | ||
交通 |
武蔵野線「西浦和」駅 徒歩8分 埼京線「中浦和」駅 徒歩14分 埼京線「武蔵浦和」駅 徒歩29分 |
中古マンション
価格 | 4,380 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 2LDK+S(納戸) | 築年月(築年数) | 2005年 7月 (築19年) |
専有面積 | 67.03㎡ | 階数 | 9階建 |
住所 | 埼玉県さいたま市桜区西堀7丁目 | ||
交通 |
埼京線「中浦和」駅 徒歩10分 埼京線「南与野」駅 徒歩16分 武蔵野線「西浦和」駅 徒歩23分 |
【外観】