価格 |
3,590万円 | 交通 | 武蔵野線 「西浦和」駅 徒歩10分 |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 所在地 | 埼玉県さいたま市桜区田島10丁目 |
専有面積 | 71.90㎡ | 築年月(築年数) | 2005年 6月 (築19年) |
お問い合わせはこちら
048-813-8825
中古マンション
価格 |
3,590万円 | 交通 | 武蔵野線 「西浦和」駅 徒歩10分 |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 所在地 | 埼玉県さいたま市桜区田島10丁目 |
専有面積 | 71.90㎡ | 築年月(築年数) | 2005年 6月 (築19年) |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
「ロータリーパレス浦和西」:さいたま市桜区エリアの新居にピッタリ。専有面積71.9平米で広々している物件です。機能的で使いやすいシステムキッチン付きなので、お料理を楽しめます。LIXIL不動産ショップ小森設計はお客様に安心して任せてもらえるよう、全力で努めさせていただきます。しっかりと住まい探しをサポートし、より快適な暮らしをしていただきたいと願っています。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
048-813-8825
営業時間:09:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 埼玉県さいたま市桜区田島10丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 武蔵野線 「西浦和」駅 徒歩10分 | ||
価格 | 3,590万円 | 管理費 | 14,800円 |
修繕積立金 | 10,660円 | 修繕積立基金 | |
所在階/階数 | 3階 / 9階建 | 築年月(築年数) | 2005年 6月(築19年) |
専有面積 | 71.90㎡ | バルコニー面積 | 13.47㎡ |
建物構造 | 鉄筋コンクリート(RC) | 主要採光面 | |
間取り |
3LDK
LDK 14.8帖 / 洋室 5.1帖 / 洋室 7.1帖 / 和室 6.0帖 / |
||
リフォーム | 内装リフォーム:2024年10月完成予定 | ||
引渡し | 相談 | ||
管理 | 管理形態:管理会社に全部委託、 管理員の勤務形態:日勤、 管理組合:有、 管理会社:株式会社日本総合コミュニティー | ||
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 指定なし |
土地の権利形態 | |||
駐車場 | 月額料金:5,000円 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / キッズルーム / 都市ガス / エレベーター / ペット相談 / ペット飼育可 / 新婚さん向け / ファミリー向け / 室内洗濯機置場 / バルコニー / 食器洗い乾燥機 / システムキッチン / 対面式キッチン / 温水洗浄便座 / ウォークインクロゼット | ||
その他条件 | |||
備考 | ぜひ一度見ていただきたい、「ロータリーパレス浦和西」です。中古でありながら、綺麗で機能的な設備のあるマンションです。お子様が二人いる方でもキッズルームで遊ばせることができます。お洒落が好きな方にお薦めなウォークインクロゼットです。不動産に関することはLIXIL不動産ショップ小森設計にお尋ね下さい。経験豊富な当社スタッフが、しっかりとお客様をサポート致します。 | ||
周辺の学校 | さいたま市立田島小学校(約348m / 徒歩5分) | ||
取引態様 | 仲介 | 物件番号 | 88381221 |
情報公開日 | 2024年10月8日 | 次回更新予定日 | 2024年10月22日 |
取引条件の有効期限 | 2024年10月22日 | ||
取扱い会社 |
小森設計株式会社 〒336-0017 埼玉県さいたま市南区南浦和2丁目40-12 埼玉県知事(9)第13293号 (公社)埼玉県宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 (公社)全国宅地建物取引業保証協会 |
048-813-8825
営業時間:09:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
中古マンション
価格 | 2,280 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 2LDK | 築年月(築年数) | 1990年 10月 (築34年) |
専有面積 | 46.81㎡ | 階数 | 6階建 |
住所 | 埼玉県さいたま市桜区西堀9丁目 | ||
交通 |
埼京線「南与野」駅 徒歩9分 埼京線「中浦和」駅 徒歩15分 京浜東北線「浦和」駅 |
中古マンション
価格 |
値下げ:2024/09/28 2,780 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 2005年 8月 (築19年) |
専有面積 | 66.12㎡ | 階数 | 8階建 |
住所 | 埼玉県さいたま市桜区田島10丁目 | ||
交通 |
武蔵野線「西浦和」駅 徒歩9分
|
中古マンション
価格 |
値下げ:2024/10/11 3,490 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 1994年 10月 (築30年) |
専有面積 | 67.68㎡ | 階数 | 13階建 |
住所 | 埼玉県さいたま市桜区西堀4丁目 | ||
交通 |
武蔵野線「西浦和」駅 徒歩8分 埼京線「中浦和」駅 徒歩14分 埼京線「武蔵浦和」駅 徒歩29分 |
【外観】