お問い合わせはこちら
048-813-8825
中古マンション
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

「日商岩井北浦和マンションB棟」:さいたま市桜区エリアの新居にピッタリ。バルコニーが付いています。システムキッチン付きの物件です。宅配ボックスを利用すれば非対面非接触で荷物を受け取れるので、対面での受け渡しに抵抗がある方におすすめです。不動産のことで悩みがあるなら、LIXIL不動産ショップ小森設計にご連絡下さい。お客様のお悩みを解決できるよう、当社スタッフがしっかりとサポート致します。

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
048-813-8825
営業時間:09:00~18:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 埼玉県さいたま市桜区大字上大久保 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
埼京線 「与野本町」駅
徒歩21分 埼京線 「南与野」駅 徒歩28分 京浜東北線 「北浦和」駅 バス23分 諏訪坂下車 徒歩3分 |
||
| 価格 | 1,790万円 | 管理費 | 9,650円 |
| 修繕積立金 | 10,410円 | 修繕積立基金 | |
| 所在階/階数 | 7階 / 8階建 | 築年月(築年数) | 1976年 11月(築49年) |
| 専有面積 | 60.50㎡ | バルコニー面積 | 6.60㎡ |
| 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート(SRC) | 主要採光面 | 南東 |
| 間取り |
3LDK
LDK 12.4帖 / 洋室 5.2帖 / 洋室 5.0帖 / 洋室 4.3帖 / |
||
| リフォーム | 内装リフォーム:2026年1月 | ||
| 引渡し | 相談 | ||
| 管理 | 管理形態:管理会社に全部委託、 管理員の勤務形態:常駐、 管理組合:有 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
| 土地の権利形態 | |||
| 駐車場 | 月額料金:5,700円 | ||
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / エレベーター / 宅配ボックス / 24時間緊急通報システム / 陽当り良好 / リノベーション / 新婚さん向け / ファミリー向け / 室内洗濯機置場 / バルコニー / ガスコンロ / コンロ2口以上 / システムキッチン / コンロ3口 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / TVモニタ付インターホン | ||
| その他条件 | |||
| 備考 | 「日商岩井北浦和マンションB棟」:さいたま市桜区エリアの新居にピッタリ。24時間緊急通報システムを導入しており、緊急時も素早く対応できます。南東向きの物件のご紹介です。物件の向きも確認しておきましょう。さいたま市桜区エリア内にある埼京線与野本町駅周辺で不動産をお求めなら、地域に詳しい当社にお任せ下さい。新生活を快適にスタートできるよう、しっかりとサポートいたします。 | ||
| 周辺の学校 | さいたま市立神田小学校(約914m / 徒歩12分)、さいたま市立上大久保中学校(約462m / 徒歩6分) | ||
| 取引態様 | 仲介 | 物件番号 | 102895231 |
| 情報公開日 | 2026年9月7日 | 次回更新予定日 | 2026年9月21日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年9月21日 | ||
| 取扱い会社 |
小森設計株式会社 〒336-0017 埼玉県さいたま市南区南浦和2丁目40-12 埼玉県知事(9)第13293号 (公社)埼玉県宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 (公社)全国宅地建物取引業保証協会 |
||
048-813-8825
営業時間:09:00~18:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

中古マンション
| 価格 |
値下げ:2026/08/22 1,680 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 1976年 4月 (築50年) |
| 専有面積 | 60.50㎡ | 階数 | 9階建 |
| 住所 | 埼玉県さいたま市桜区大字上大久保 | ||
| 交通 |
京浜東北線「北浦和」駅 徒歩43分 埼京線「与野本町」駅 徒歩21分 埼京線「南与野」駅 徒歩27分 |
||
中古マンション
| 価格 | 2,480 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 1993年 1月 (築33年) |
| 専有面積 | 71.46㎡ | 階数 | 6階建 |
| 住所 | 埼玉県さいたま市桜区大字上大久保 | ||
| 交通 |
埼京線「与野本町」駅 徒歩24分 埼京線「南与野」駅 徒歩28分
|
||
中古マンション
| 価格 |
値下げ:2026/07/13 2,390 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 1LDK+S(納戸) | 築年月(築年数) | 1995年 1月 (築31年) |
| 専有面積 | 57.56㎡ | 階数 | 8階建 |
| 住所 | 埼玉県さいたま市桜区田島10丁目 | ||
| 交通 |
武蔵野線「西浦和」駅 徒歩11分
|
||
【外観】