中古マンション
| 価格 |
値下げ:2025/09/11 2,390万円 | 交通 | 京浜東北線 「北浦和」駅 バス7分 山崎下車 徒歩6分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK | 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区木崎5丁目 |
| 専有面積 | 66.21㎡ | 築年月(築年数) | 1998年 5月 (築27年) |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

ぜひ一度見ていただきたい、「コスモ浦和ガーデンフォルム」です。家族におすすめな3LDK。設備も充実しています。システムキッチン付きの物件です。スムーズに購入まで辿り着けるということも中古マンションの利点です。新居を構えるなら、こだわりの条件があるはずです。当社は、お客様のご要望にお応えしますので、こだわりやご希望などお気軽にお問い合わせ下さい。

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
048-813-8825
営業時間:09:00~18:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区木崎5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京浜東北線 「北浦和」駅 バス7分 山崎下車 徒歩6分 | ||
| 価格 | 2,390万円 | 管理費 | 10,800円 |
| 修繕積立金 | 11,653円 | 修繕積立基金 | |
| 所在階/階数 | 3階 / 7階建 | 築年月(築年数) | 1998年 5月(築27年) |
| 専有面積 | 66.21㎡ | バルコニー面積 | 9.00㎡ |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート(RC) | 主要採光面 | |
| 間取り |
3LDK
LDK 13.5帖 / 洋室 6.3帖 / 洋室 6.2帖 / 洋室 5.0帖 / |
||
| リフォーム | |||
| 引渡し | 相談 | ||
| 管理 | 管理形態:管理会社に全部委託、 管理員の勤務形態:日勤、 管理会社:大和ライフネクスト株式会社 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | |
| 土地の権利形態 | |||
| 駐車場 | 月額料金:8,500円 | ||
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 閑静な住宅地 / 都市ガス / エレベーター / 陽当り良好 / リノベーション / 新婚さん向け / ファミリー向け / 室内洗濯機置場 / バルコニー / 電気有 / ガスコンロ / コンロ2口以上 / システムキッチン / コンロ3口 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / オートロック / TVモニタ付インターホン | ||
| その他条件 | |||
| 備考 | 新婚さんの新しい暮らしを応援します。家族皆で暮らすなら広々とした3LDKの物件。専有面積66.21平方メートルですので快適な生活ができます。こちらはオートロック付きの物件です。LIXIL不動産ショップ小森設計は信頼と実績を誇る不動産会社なので、安心してお任せ下さい。新居をお求めなら、利便性の高い暮らしができるさいたま市浦和区はいかがですか。 | ||
| 周辺の学校 | さいたま市立大東小学校(約667m / 徒歩9分)、さいたま市立木崎中学校(約1,458m / 徒歩19分) | ||
| 取引態様 | 仲介 | 物件番号 | 92059246 |
| 情報公開日 | 2025年11月14日 | 次回更新予定日 | 2025年11月28日 |
| 取引条件の有効期限 | 2025年11月28日 | ||
| 取扱い会社 |
小森設計株式会社 〒336-0017 埼玉県さいたま市南区南浦和2丁目40-12 埼玉県知事(9)第13293号 (公社)埼玉県宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 (公社)全国宅地建物取引業保証協会 |
||
048-813-8825
営業時間:09:00~18:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【外観】