中古マンション
価格 |
値下げ:2024/08/11 2,340万円 | 交通 | 京浜東北線 「北浦和」駅 徒歩22分 バス14分 瀬ヶ崎下車 徒歩4分 |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区瀬ヶ崎2丁目 |
専有面積 | 72.45㎡ | 築年月(築年数) | 1990年 10月 (築33年) |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
京浜東北・根岸線北浦和駅周辺への引っ越しをお考えなら「藤和シティコープ北浦和」。和室があれば、来客時も対応が簡単です。特に人数が多いときなどは重宝します。12帖以上のLDKとなっており、家族団らんの場としても適した広さです。LIXIL不動産ショップ小森設計に住まい探しのご依頼をするなら、メールまたはお電話にてご連絡下さい。経験豊富な当社スタッフが丁寧に対応し、不動産情報のご案内を致します。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
048-813-8825
営業時間:09:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区瀬ヶ崎2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京浜東北線 「北浦和」駅 徒歩22分 バス14分 瀬ヶ崎下車 徒歩4分 | ||
価格 | 2,340万円 | 管理費 | 9,800円 |
修繕積立金 | 11,880円 | 修繕積立基金 | |
所在階/階数 | 2階 / 11階建 | 築年月(築年数) | 1990年 10月(築33年) |
専有面積 | 72.45㎡ | バルコニー面積 | 13.15㎡ |
建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート(SRC) | 主要採光面 | |
間取り |
3LDK
LDK 13.1帖 / 和室 6.0帖 / 洋室 5.3帖 / 洋室 5.7帖 / |
||
リフォーム | |||
引渡し | 相談 | ||
管理 | 管理形態:管理会社に全部委託、 管理員の勤務形態:日勤、 管理会社:株式会社大京アステージ | ||
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | |
土地の権利形態 | |||
駐車場 | |||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 閑静な住宅地 / 都市ガス / エレベーター / ペット相談 / 新婚さん向け / ファミリー向け / 室内洗濯機置場 / 2面バルコニー / ガスコンロ / コンロ2口以上 / コンロ3口 / オートロック | ||
その他条件 | |||
備考 | 開放感のある間取りの3LDK物件です。72.45以上ある広いお部屋ですので、ぜひご検討ください。オートロック付き物件なので、安心して暮らすことができます。新婚さんの新しい暮らしを応援します。不動産の購入を検討しているなら、不動産会社をしっかりと選んで下さい。信頼と実績のある不動産会社を選ぶことで、不動産購入を成功させることに繋がります。 | ||
周辺の学校 | さいたま市立木崎小学校(約958m / 徒歩12分) | ||
取引態様 | 仲介 | 物件番号 | 86455888 |
情報公開日 | 2024年9月14日 | 次回更新予定日 | 2024年9月28日 |
取引条件の有効期限 | 2024年9月28日 | ||
取扱い会社 |
小森設計株式会社 〒336-0017 埼玉県さいたま市南区南浦和2丁目40-12 埼玉県知事(9)第13293号 (公社)埼玉県宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 (公社)全国宅地建物取引業保証協会 |
048-813-8825
営業時間:09:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
中古マンション
価格 | 1,580 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3DK | 築年月(築年数) | 1993年 2月 (築31年) |
専有面積 | 50.46㎡ | 階数 | 8階建 |
住所 | 埼玉県さいたま市浦和区瀬ヶ崎2丁目 | ||
交通 |
京浜東北線「北浦和」駅 徒歩21分
|
中古マンション
価格 | 2,390 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 1992年 10月 (築31年) |
専有面積 | 64.28㎡ | 階数 | 7階建 |
住所 | 埼玉県さいたま市浦和区木崎4丁目 | ||
交通 |
京浜東北線「与野」駅 徒歩27分 京浜東北線「北浦和」駅
|
中古マンション
価格 |
値下げ:2024/05/20 2,999 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 2LDK+S(納戸) | 築年月(築年数) | 1982年 5月 (築42年) |
専有面積 | 68.66㎡ | 階数 | 10階建 |
住所 | 埼玉県さいたま市浦和区北浦和5丁目 | ||
交通 |
京浜東北線「北浦和」駅 徒歩10分 京浜東北線「与野」駅 徒歩12分 埼京線「南与野」駅 徒歩20分 |
中古マンション
価格 | 3,580 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 1997年 6月 (築27年) |
専有面積 | 56.40㎡ | 階数 | 8階建 |
住所 | 埼玉県さいたま市浦和区常盤3丁目 | ||
交通 |
京浜東北線「北浦和」駅 徒歩8分
|
【外観】