| 価格 |
4,480万円 | 交通 | 京浜東北線 「北浦和」駅 徒歩5分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 2LDK | 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区北浦和1丁目 |
| 専有面積 | 58.62㎡ | 築年月(築年数) | 2007年 4月 (築19年) |
中古マンション
| 価格 |
4,480万円 | 交通 | 京浜東北線 「北浦和」駅 徒歩5分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 2LDK | 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区北浦和1丁目 |
| 専有面積 | 58.62㎡ | 築年月(築年数) | 2007年 4月 (築19年) |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

床暖房が付いているのでエアコンやファンヒーターによる空気や肌の乾燥を防げます。こちらの物件は南東向きの物件です。向きをこだわる方に適しています。来訪者を確認できる、TVインターホン付きです。安心して過ごせるお住まいを、さいたま市浦和区にある京浜東北・根岸線北浦和駅周辺で検討してみませんか。住まいに関する事なら、LIXIL不動産ショップ小森設計までご連絡下さい。お待ちしております。

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
048-813-8825
営業時間:09:00~18:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区北浦和1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京浜東北線 「北浦和」駅 徒歩5分 | ||
| 価格 | 4,480万円 | 管理費 | 14,700円 |
| 修繕積立金 | 32,540円 | 修繕積立基金 | |
| 所在階/階数 | 10階 / 13階建 | 築年月(築年数) | 2007年 4月(築19年) |
| 専有面積 | 58.62㎡ | バルコニー面積 | 13.77㎡ |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート(RC) | 主要採光面 | 南東 |
| 間取り |
2LDK
LDK 12.5帖 / 洋室 6.0帖 / 洋室 5.1帖 / |
||
| リフォーム | 内装リフォーム:2025年11月 | ||
| 引渡し | 相談 | ||
| 管理 | 管理形態:管理会社に全部委託、 管理員の勤務形態:巡回、 管理組合:有、 管理会社:三菱地所コミュニティ株式会社 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 |
| 土地の権利形態 | |||
| 駐車場 | 空無 | ||
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / エレベーター / 宅配ボックス / 24時間ゴミ出し可 / ペット相談 / リノベーション / 新婚さん向け / 室内洗濯機置場 / バルコニー / ガスコンロ / システムキッチン / 床暖房 / インターネット対応 / TVモニタ付インターホン | ||
| その他条件 | CATV,インターネット利用料,町会費月:2,268円 | ||
| 備考 | 「藤和シティホームズ北浦和駅前通り」のここがイチオシ。2LDKなので室内も広々としており、快適な生活を送れます。来訪者を確認できる、TVインターホン付きです。バルコニーをご活用いただけます。ご家族で有意義に暮らせるお住まいを、当社がご提案します。ご希望のエリアや条件など、どんなことでもお申し付けください。全力でサポート致します。 | ||
| 周辺の学校 | さいたま市立北浦和小学校(約403m / 徒歩6分)、さいたま市立本太中学校(約957m / 徒歩12分) | ||
| 取引態様 | 仲介 | 物件番号 | 102895221 |
| 情報公開日 | 2026年4月17日 | 次回更新予定日 | 2026年5月1日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年5月1日 | ||
| 取扱い会社 |
小森設計株式会社 〒336-0017 埼玉県さいたま市南区南浦和2丁目40-12 埼玉県知事(9)第13293号 (公社)埼玉県宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 (公社)全国宅地建物取引業保証協会 |
||
048-813-8825
営業時間:09:00~18:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【外観】