| 価格 |
値下げ:2026/02/05 2億3,000万円 | 交通 | 京浜東北線 「浦和」駅 徒歩3分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区高砂1丁目 |
| 専有面積 | 90.19㎡ | 築年月(築年数) | 2026年 4月予定 (建築中) |
新築マンション
| 価格 |
値下げ:2026/02/05 2億3,000万円 | 交通 | 京浜東北線 「浦和」駅 徒歩3分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区高砂1丁目 |
| 専有面積 | 90.19㎡ | 築年月(築年数) | 2026年 4月予定 (建築中) |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

さいたま市浦和区エリアでの住まいなら、住み心地も快適な「URAWA THE TOWER」はいかがでしょうか。防犯カメラが設置されており、空き巣などへの対策もしっかりとしています。27階建ての物件で周辺環境も良いです。不動産のことでお悩みでしたら、LIXIL不動産ショップ小森設計へお気軽にお問い合わせ下さい。ご要望やご質問などあれば承ります。

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
048-813-8825
営業時間:09:00~18:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区高砂1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京浜東北線 「浦和」駅 徒歩3分 | ||
| 価格 | 2億3,000万円 | 管理費 | 39,610円 |
| 修繕積立金 | 32,120円 | 修繕積立基金 | |
| 所在階/階数 | 8階 / 27階建 地下2階 | 築年月(築年数) | 2026年 4月予定(建築中) |
| 間取り |
4LDK
LDK 18.0帖 / 洋室 5.0帖 / 洋室 5.1帖 / 洋室 5.5帖 / 洋室 7.3帖 / |
||
| 専有面積 | 90.19㎡ | バルコニー面積 | 13.87㎡ |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート(RC) | 主要採光面 | |
| 引渡し | 相談 | ||
| 管理 | 管理形態:管理会社に全部委託、 管理員の勤務形態:日勤、 管理会社:野村不動産パートナーズ株式会社 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 |
| 土地の権利形態 | |||
| 駐車場 | |||
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / エレベーター / 宅配ボックス / 防犯カメラ / ペット相談 / ペット飼育可 / 新婚さん向け / ファミリー向け / 24時間換気システム / 2面バルコニー / システムキッチン / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / ウォークインクロゼット / オートロック | ||
| その他条件 | インターネット使用料月:2,420円 | ||
| 備考 | 防犯カメラ付きで、空き巣対策にも配慮されています。新築できれいで機能的なマンションで充実の生活をおくりましょう。荷物を受け取れないときは宅配ボックスに届けられるので、外出や入浴など私生活中に配達時間を気にする必要はありません。人生で一度あるかないかの不動産購入で、失敗なんてしたら取り返しが付かないですよね。そんなことがないように、当社の経験豊富なスタッフがしっかりとサポート致します。 | ||
| 周辺の学校 | さいたま市立高砂小学校(約149m / 徒歩2分)、さいたま市立岸中学校(約1,281m / 徒歩17分) | ||
| 取引態様 | 仲介 | 物件番号 | 101189578 |
| 情報公開日 | 2026年2月14日 | 次回更新予定日 | 2026年2月28日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年2月28日 | ||
| 取扱い会社 |
小森設計株式会社 〒336-0017 埼玉県さいたま市南区南浦和2丁目40-12 埼玉県知事(9)第13293号 (公社)埼玉県宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 (公社)全国宅地建物取引業保証協会 |
||
048-813-8825
営業時間:09:00~18:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【間取り】