| 価格 |
3,880万円 | 交通 | 京浜東北線 「北浦和」駅 徒歩11分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK | 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区元町3丁目 |
| 専有面積 | 65.40㎡ | 築年月(築年数) | 1984年 11月 (築41年) |
中古マンション
| 価格 |
3,880万円 | 交通 | 京浜東北線 「北浦和」駅 徒歩11分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK | 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区元町3丁目 |
| 専有面積 | 65.40㎡ | 築年月(築年数) | 1984年 11月 (築41年) |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

「浦和元町ビューハイツ」のここがイチオシ。クローゼット付きの物件です。専有面積は65.4平米となっており広さも十分ではないでしょうか。バルコニーをご活用いただけます。当社は経験豊富なプロのスタッフが在籍しているので、安心して住まい探しをお任せください。失敗したくない不動産購入だからこそ、プロに任せてはいかがでしょうか。

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
048-813-8825
営業時間:09:00~18:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区元町3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京浜東北線 「北浦和」駅 徒歩11分 | ||
| 価格 | 3,880万円 | 管理費 | 13,100円 |
| 修繕積立金 | 23,000円 | 修繕積立基金 | |
| 所在階/階数 | 1階 / 6階建 | 築年月(築年数) | 1984年 11月(築41年) |
| 専有面積 | 65.40㎡ | バルコニー面積 | 6.60㎡ |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート(RC) | 主要採光面 | 南 |
| 間取り |
3LDK
LDK 12.9帖 / 洋室 6.0帖 / 洋室 5.0帖 / 洋室 5.0帖 / |
||
| リフォーム | 内装リフォーム:2026年9月完成予定 | ||
| 引渡し | 相談 | ||
| 管理 | 管理形態:管理会社に全部委託、 管理員の勤務形態:日勤 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | |
| 土地の権利形態 | |||
| 駐車場 | 月額料金:10,500円 | ||
| 設備条件 | 新婚さん向け / ファミリー向け / フローリング / 専用庭 / バルコニー / 食器洗い乾燥機 / システムキッチン | ||
| その他条件 | |||
| 備考 | 新着情報:浦和元町ビューハイツの空室情報ならコチラ。広いLDKで、間取りに区切りが無く日光が入りやすいのが魅力です。シューズボックスは、玄関の整理整頓には欠かせません。中古マンションを購入して優雅な生活を送りましょう。LIXIL不動産ショップ小森設計はさいたま市浦和区に詳しい不動産会社です。不動産の購入をご検討しているなら、当社にお問い合わせ下さい。 | ||
| 周辺の学校 | さいたま市立北浦和小学校(約811m / 徒歩11分)、さいたま市立本太中学校(約401m / 徒歩6分) | ||
| 取引態様 | 仲介 | 物件番号 | 106922497 |
| 情報公開日 | 2026年8月27日 | 次回更新予定日 | 2026年9月10日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年9月10日 | ||
| 取扱い会社 |
小森設計株式会社 〒336-0017 埼玉県さいたま市南区南浦和2丁目40-12 埼玉県知事(9)第13293号 (公社)埼玉県宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 (公社)全国宅地建物取引業保証協会 |
||
048-813-8825
営業時間:09:00~18:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

中古マンション
| 価格 |
値下げ:2026/08/01 4,380 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 1983年 2月 (築43年) |
| 専有面積 | 72.00㎡ | 階数 | 9階建 |
| 住所 | 埼玉県さいたま市浦和区針ヶ谷4丁目 | ||
| 交通 |
京浜東北線「与野」駅 徒歩5分
|
||
中古マンション
| 価格 |
値下げ:2026/08/24 3,880 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 1986年 3月 (築40年) |
| 専有面積 | 63.62㎡ | 階数 | 7階建 |
| 住所 | 埼玉県さいたま市浦和区元町3丁目 | ||
| 交通 |
京浜東北線「北浦和」駅 徒歩12分
|
||
中古マンション
| 価格 |
値下げ:2026/08/18 5,380 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 2003年 2月 (築23年) |
| 専有面積 | 63.50㎡ | 階数 | 10階建 |
| 住所 | 埼玉県さいたま市浦和区仲町3丁目 | ||
| 交通 |
京浜東北線「浦和」駅 徒歩11分 京浜東北線「北浦和」駅 徒歩20分 埼京線「中浦和」駅 徒歩21分 |
||
中古マンション
| 価格 |
値下げ:2026/07/25 4,180 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 1992年 4月 (築34年) |
| 専有面積 | 62.13㎡ | 階数 | 10階建 |
| 住所 | 埼玉県さいたま市浦和区高砂3丁目 | ||
| 交通 |
京浜東北線「浦和」駅 徒歩14分 埼京線「中浦和」駅 徒歩16分 京浜東北線「北浦和」駅 徒歩22分 |
||