価格 |
3,870万円 | 交通 | 埼京線 「中浦和」駅 徒歩2分 |
---|---|---|---|
間取り | 2LDK+S(納戸) | 所在地 | 埼玉県さいたま市南区鹿手袋1丁目 |
専有面積 | 67.29㎡ | 築年月(築年数) | 1997年 9月 (築27年) |
中古マンション
価格 |
3,870万円 | 交通 | 埼京線 「中浦和」駅 徒歩2分 |
---|---|---|---|
間取り | 2LDK+S(納戸) | 所在地 | 埼玉県さいたま市南区鹿手袋1丁目 |
専有面積 | 67.29㎡ | 築年月(築年数) | 1997年 9月 (築27年) |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
「ライオンズステーションプラザ中浦和別所沼公園」:さいたま市南区エリアの新居にピッタリ。バルコニーをご活用いただけます。お気に入りの中古マンションで満足度の高い生活をしましょう。さいたま市南区エリアで生活を始めるのであれば、埼京線中浦和駅近くでお住まいをご検討してみませんか。その際はLIXIL不動産ショップ小森設計を是非ご利用下さいませ。お問い合わせをお待ちしております。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
048-813-8825
営業時間:09:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 埼玉県さいたま市南区鹿手袋1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 埼京線 「中浦和」駅 徒歩2分 | ||
価格 | 3,870万円 | 管理費 | 12,100円 |
修繕積立金 | 13,860円 | 修繕積立基金 | |
所在階/階数 | 3階 / 7階建 | 築年月(築年数) | 1997年 9月(築27年) |
専有面積 | 67.29㎡ | バルコニー面積 | 19.17㎡ |
建物構造 | 鉄筋コンクリート(RC) | 主要採光面 | |
間取り |
2LDK+S(納戸)
LDK 13.4帖 / 洋室 5.0帖 / S(納戸) 6.2帖 / |
||
リフォーム | |||
引渡し | 相談 | ||
管理 | 管理形態:管理会社に全部委託、 管理員の勤務形態:日勤、 管理会社:(株)大京アステージ | ||
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第二種住居地域 |
土地の権利形態 | |||
駐車場 | 空無 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / エレベーター / 宅配ボックス / 陽当り良好 / ファミリー向け / バルコニー / オートロック | ||
その他条件 | |||
備考 | 新着情報:ライオンズステーションプラザ中浦和別所沼公園の空室情報ならコチラ。不審者の対策にもなるオートロックのある物件です。専有面積67.29㎡なので、家族向けです。広々とした中古マンションであれば将来子供が増えても安心です。駅周辺で住まい探しをするなら、さいたま市南区エリアの埼京線中浦和駅近辺はいかがでしょうか。住まい選びでお困りの際はLIXIL不動産ショップ小森設計までご遠慮なく連絡ください。 | ||
周辺の学校 | さいたま市立浦和別所小学校(約1,334m / 徒歩17分)、さいたま市立白幡中学校(約1,716m / 徒歩22分) | ||
取引態様 | 仲介 | 物件番号 | 94499057 |
情報公開日 | 2025年6月20日 | 次回更新予定日 | 2025年7月4日 |
取引条件の有効期限 | 2025年7月4日 | ||
取扱い会社 |
小森設計株式会社 〒336-0017 埼玉県さいたま市南区南浦和2丁目40-12 埼玉県知事(9)第13293号 (公社)埼玉県宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 (公社)全国宅地建物取引業保証協会 |
048-813-8825
営業時間:09:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】