中古マンション
価格 |
値下げ:2024/09/10 3,590万円 | 交通 | 埼京線 「武蔵浦和」駅 徒歩21分 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 所在地 | 埼玉県さいたま市南区内谷5丁目 4-14 |
専有面積 | 77.07㎡ | 築年月(築年数) | 2008年 2月 (築16年) |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
多くの方からご好評頂いているメロディーハイム武蔵浦和プライムフィールドのご紹介です。きれいで使い勝手の良いシステムキッチン付きの物件になります。こちらの間取りは新婚生活を始めた方々にオススメです。ゆったりとしたくつろぎの空間のある、4LDKの物件です。ご家族で有意義に暮らせるお住まいを、当社がご提案します。ご希望のエリアや条件など、どんなことでもお申し付けください。全力でサポート致します。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
048-813-8825
営業時間:09:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 埼玉県さいたま市南区内谷5丁目 4-14 | ||
---|---|---|---|
交通 | 埼京線 「武蔵浦和」駅 徒歩21分 | ||
価格 | 3,590万円 | 管理費 | 11,800円 |
修繕積立金 | 14,660円 | 修繕積立基金 | |
所在階/階数 | 1階 / 10階建 | 築年月(築年数) | 2008年 2月(築16年) |
専有面積 | 77.07㎡ | バルコニー面積 | 0.00㎡ |
建物構造 | 鉄筋コンクリート(RC) | 主要採光面 | |
間取り |
4LDK
LDK 13.4帖 / 和室 6.0帖 / 洋室 6.0帖 / 洋室 5.2帖 / 洋室 5.0帖 / |
||
リフォーム | 内装リフォーム:2023年9月完成予定 | ||
引渡し | 相談 | ||
管理 | 管理形態:管理会社に全部委託、 管理員の勤務形態:日勤、 管理組合:有、 管理会社:株式会社 長谷工コミュニティ | ||
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
土地の権利形態 | |||
駐車場 | 月額料金:9,800円 | ||
設備条件 | エレベーター / ペット相談 / ペット飼育可 / リノベーション / 新婚さん向け / ファミリー向け / 専用庭 / IHクッキングヒーター / 食器洗い乾燥機 / システムキッチン / カウンターキッチン | ||
その他条件 | 専用庭使用料月:830円 インターネット使用料月:1,320円 | ||
備考 | 「メロディーハイム武蔵浦和プライムフィールド」のここがイチオシ。テラス付きなら自然に囲まれてホームパーティができます。広々としたリビングに充実設備のキッチンを備えた4LDK。中古でありながら、室内もきれいな一押しのマンションとなっています。さいたま市南区にある埼京線武蔵浦和駅周辺で不動産をお探しの方は、当社にお任せ下さい。住まい探しで失敗しないよう、当社がしっかりとサポートいたします。 | ||
周辺の学校 | さいたま市立沼影小学校(約988m / 徒歩13分)、さいたま市立内谷中学校(約582m / 徒歩8分) | ||
取引態様 | 仲介 | 物件番号 | 78948747 |
情報公開日 | 2024年9月10日 | 次回更新予定日 | 2024年9月24日 |
取引条件の有効期限 | 2024年9月24日 | ||
取扱い会社 |
小森設計株式会社 〒336-0017 埼玉県さいたま市南区南浦和2丁目40-12 埼玉県知事(9)第13293号 (公社)埼玉県宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 (公社)全国宅地建物取引業保証協会 |
048-813-8825
営業時間:09:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】