価格 |
2,990万円 | 交通 | 京浜東北線 「浦和」駅 徒歩17分 |
---|---|---|---|
間取り | 2LDK | 所在地 | 埼玉県さいたま市緑区太田窪1丁目 |
専有面積 | 58.15㎡ | 築年月(築年数) | 1986年 10月 (築38年) |
中古マンション
価格 |
2,990万円 | 交通 | 京浜東北線 「浦和」駅 徒歩17分 |
---|---|---|---|
間取り | 2LDK | 所在地 | 埼玉県さいたま市緑区太田窪1丁目 |
専有面積 | 58.15㎡ | 築年月(築年数) | 1986年 10月 (築38年) |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
「ガーデン浦和」のここがイチオシ。こちらの間取りは新婚生活を始めた方々にオススメです。専有面積は58.15㎡となっており広々とした空間で生活することができます。こちらは間取り2LDKの物件です。住まい探しで大切なことは、その住まいがどれだけあなたの生活スタイルに適しているかです。こだわりやご要望などあれば、当社にお任せ下さい。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
048-813-8825
営業時間:09:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 埼玉県さいたま市緑区太田窪1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京浜東北線 「浦和」駅 徒歩17分 | ||
価格 | 2,990万円 | 管理費 | 8,100円 |
修繕積立金 | 11,510円 | 修繕積立基金 | |
所在階/階数 | 1階 / 4階建 | 築年月(築年数) | 1986年 10月(築38年) |
専有面積 | 58.15㎡ | バルコニー面積 | 4.57㎡ |
建物構造 | 鉄筋コンクリート(RC) | 主要採光面 | |
間取り |
2LDK
LDK 13.0帖 / 洋室 7.2帖 / 洋室 4.7帖 / |
||
リフォーム | 内装リフォーム:2025年8月完成予定 | ||
引渡し | 相談 | ||
管理 | 管理形態:管理会社に全部委託、 管理員の勤務形態:巡回、 管理組合:有、 管理会社:コミュニティワン㈱ | ||
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | |
土地の権利形態 | |||
駐車場 | 月額料金:10,400円 | ||
設備条件 | リノベーション / 新婚さん向け / ファミリー向け / 室内洗濯機置場 / 専用庭 / バルコニー / システムキッチン | ||
その他条件 | |||
備考 | 間取りが2LDKの物件です。綺麗に整備された中古マンションで清潔感を感じます。駅までは徒歩13分でアクセス可能です。きれいで使い勝手の良いシステムキッチン付きの物件になります。さいたま市緑区で不動産を購入するなら、利便性の高い暮らしができる京浜東北・根岸線浦和駅が良いでしょう。当社は地域密着型で、確かな情報をご提供しているので、安心してお任せ下さい。 | ||
周辺の学校 | さいたま市立原山小学校(約570m / 徒歩8分)、さいたま市立原山中学校(約284m / 徒歩4分) | ||
取引態様 | 仲介 | 物件番号 | 95105249 |
情報公開日 | 2025年6月21日 | 次回更新予定日 | 2025年7月5日 |
取引条件の有効期限 | 2025年7月5日 | ||
取扱い会社 |
小森設計株式会社 〒336-0017 埼玉県さいたま市南区南浦和2丁目40-12 埼玉県知事(9)第13293号 (公社)埼玉県宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 (公社)全国宅地建物取引業保証協会 |
048-813-8825
営業時間:09:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】