中古マンション
| 価格 |
値下げ:2026/06/21 6,298万円 | 交通 | 京浜東北線 「川口」駅 徒歩5分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 2LDK | 所在地 | 埼玉県川口市飯塚2丁目 |
| 専有面積 | 61.68㎡ | 築年月(築年数) | 2006年 12月 (築19年) |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

「ソルクレスト川口」:川口市エリアの新居にピッタリ。いつでもゴミ出しができるので、衛生的です。徒歩5分で駅に着く、好評の物件です。浴槽内の湯が冷めたときでも追焚機能付き浴室なので快適です。お客様のこれからの生活に大きく関わってくる住まい探しを、当社が誠心誠意を持ってお手伝い致します。ぜひお客様の住まいに対するこだわりをお聞かせください。

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
048-813-8825
営業時間:09:00~18:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 埼玉県川口市飯塚2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京浜東北線 「川口」駅 徒歩5分 | ||
| 価格 | 6,298万円 | 管理費 | 12,960円 |
| 修繕積立金 | 18,510円 | 修繕積立基金 | |
| 所在階/階数 | 24階 / 30階建 | 築年月(築年数) | 2006年 12月(築19年) |
| 専有面積 | 61.68㎡ | バルコニー面積 | 8.77㎡ |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート(RC) | 主要採光面 | |
| 間取り |
2LDK
LDK 14.8帖 / 洋室 6.0帖 / 洋室 5.0帖 / |
||
| リフォーム | 内装リフォーム:2026年3月完成予定 | ||
| 引渡し | 相談 | ||
| 管理 | 管理形態:管理会社に全部委託、 管理員の勤務形態:日勤、 管理組合:有 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 |
| 土地の権利形態 | |||
| 駐車場 | 空無、月額料金:20,000円 | ||
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / エレベーター / 24時間ゴミ出し可 / 陽当り良好 / リノベーション / 眺望良好 / 新婚さん向け / ファミリー向け / バルコニー / 食器洗い乾燥機 / システムキッチン / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / 床暖房 / オートロック / TVモニタ付インターホン | ||
| その他条件 | CATV利用料月:110円 インターネット利用料月:715円 町会費(任意加入)月:340円 | ||
| 備考 | こだわりで選びたい方におすすめ。川口市エリアで住まいをお探しなら「ソルクレスト川口」。素敵な生活はゆとりある間取りの2LDK物件で。デザイン性のあるシステムキッチン付きなので、キッチンがお洒落なスペースになっています。LIXIL不動産ショップ小森設計に住まい探しのご依頼をするなら、メールまたはお電話にてご連絡下さい。経験豊富な当社スタッフが丁寧に対応し、不動産情報のご案内を致します。 | ||
| 周辺の学校 | 川口市立飯塚小学校(約564m / 徒歩8分)、川口市立西中学校(約1,242m / 徒歩16分) | ||
| 取引態様 | 仲介 | 物件番号 | 102736914 |
| 情報公開日 | 2026年7月7日 | 次回更新予定日 | 2026年7月21日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年7月21日 | ||
| 取扱い会社 |
小森設計株式会社 〒336-0017 埼玉県さいたま市南区南浦和2丁目40-12 埼玉県知事(9)第13293号 (公社)埼玉県宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 (公社)全国宅地建物取引業保証協会 |
||
048-813-8825
営業時間:09:00~18:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【外観】