| 価格 |
1,980万円 | 交通 | 武蔵野線 「東浦和」駅 徒歩19分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK | 所在地 | 埼玉県川口市北園町 |
| 専有面積 | 61.17㎡ | 築年月(築年数) | 1988年 10月 (築37年) |
中古マンション
| 価格 |
1,980万円 | 交通 | 武蔵野線 「東浦和」駅 徒歩19分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK | 所在地 | 埼玉県川口市北園町 |
| 専有面積 | 61.17㎡ | 築年月(築年数) | 1988年 10月 (築37年) |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

こだわりポイント満載のセントヒルズ東浦和。バルコニーが付いています。エレベーター付き物件です。専有面積61.17㎡の物件で広々してます。不動産に関することはLIXIL不動産ショップ小森設計にお尋ね下さい。経験豊富な当社スタッフが、しっかりとお客様をサポート致します。

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
048-813-8825
営業時間:09:00~18:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 埼玉県川口市北園町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 武蔵野線 「東浦和」駅 徒歩19分 | ||
| 価格 | 1,980万円 | 管理費 | 7,220円 |
| 修繕積立金 | 20,490円 | 修繕積立基金 | |
| 所在階/階数 | 2階 / 7階建 | 築年月(築年数) | 1988年 10月(築37年) |
| 専有面積 | 61.17㎡ | バルコニー面積 | 10.70㎡ |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート(RC) | 主要採光面 | |
| 間取り |
3LDK
LDK 11.1帖 / 洋室 6.0帖 2室 / 洋室 4.6帖 / |
||
| リフォーム | |||
| 引渡し | 相談 | ||
| 管理 | 管理形態:管理会社に全部委託、 管理員の勤務形態:巡回、 管理会社:株式会社アドバンス | ||
| 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
| 土地の権利形態 | |||
| 駐車場 | |||
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / エレベーター / 新婚さん向け / ファミリー向け / フローリング / バルコニー / システムキッチン / オートロック | ||
| その他条件 | |||
| 備考 | こだわりポイント満載のセントヒルズ東浦和。住み心地がしっかりと考えられた中古マンションです。ユニット型の洗面化粧台は、あるととても便利な設備です。防犯性の高いオートロック付き物件で安心して暮らせます。不動産のことで悩みがあるなら、LIXIL不動産ショップ小森設計にご連絡下さい。お客様のお悩みを解決できるよう、当社スタッフがしっかりとサポート致します。 | ||
| 周辺の学校 | 川口市立在家小学校(約605m / 徒歩8分)、川口市立在家中学校(約870m / 徒歩11分) | ||
| 取引態様 | 仲介 | 物件番号 | 98627600 |
| 情報公開日 | 2025年11月14日 | 次回更新予定日 | 2025年11月28日 |
| 取引条件の有効期限 | 2025年11月28日 | ||
| 取扱い会社 |
小森設計株式会社 〒336-0017 埼玉県さいたま市南区南浦和2丁目40-12 埼玉県知事(9)第13293号 (公社)埼玉県宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 (公社)全国宅地建物取引業保証協会 |
||
048-813-8825
営業時間:09:00~18:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

中古マンション
| 価格 |
値下げ:2025/09/11 2,398 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 1989年 5月 (築36年) |
| 専有面積 | 70.70㎡ | 階数 | 6階建 |
| 住所 | 埼玉県川口市鳩ヶ谷本町2丁目 | ||
| 交通 |
埼玉高速鉄道「鳩ヶ谷」駅 徒歩9分 埼玉高速鉄道「新井宿」駅 徒歩17分 埼玉高速鉄道「南鳩ヶ谷」駅 徒歩26分 |
||
中古マンション
| 価格 | 1,950 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 1975年 9月 (築50年) |
| 専有面積 | 66.16㎡ | 階数 | 8階建 |
| 住所 | 埼玉県川口市大字前田 | ||
| 交通 |
埼玉高速鉄道「南鳩ヶ谷」駅 徒歩9分
|
||
中古マンション
| 価格 |
値下げ:2025/09/11 3,250 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 2004年 8月 (築21年) |
| 専有面積 | 65.79㎡ | 階数 | 14階建 |
| 住所 | 埼玉県川口市鳩ヶ谷本町3丁目 | ||
| 交通 |
埼玉高速鉄道「鳩ヶ谷」駅 徒歩8分 埼玉高速鉄道「新井宿」駅 徒歩17分
|
||
【外観】