お問い合わせはこちら
048-813-8825
中古マンション
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
埼玉高速鉄道川口元郷駅周辺への引っ越しをお考えなら「青木橋スカイハイツ」。バルコニー付きの物件です。システムキッチンは必要な物が組み込まれているため、すぐ調理できます。空き巣対策には、防犯カメラが役に立ちます。当社はお客様の住まい探しをサポートし、快適な暮らしができるようにしっかりとお手伝い致します。住まい探しのご依頼は、メール又はお電話にてご連絡をお待ちしております。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
048-813-8825
営業時間:09:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 埼玉県川口市青木1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 |
埼玉高速鉄道 「川口元郷」駅
徒歩9分 京浜東北線 「川口」駅 徒歩15分 バス11分 中の橋下車 徒歩3分 |
||
価格 | 1,780万円 | 管理費 | 5,466円 |
修繕積立金 | 7,500円 | 修繕積立基金 | |
所在階/階数 | 8階 / 9階建 | 築年月(築年数) | 1977年 11月(築47年) |
専有面積 | 45.13㎡ | バルコニー面積 | 8.89㎡ |
建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート(SRC) | 主要採光面 | |
間取り |
1LDK
LDK 10.0帖 / 洋室 6.0帖 / |
||
リフォーム | 内装リフォーム:2024年5月 | ||
引渡し | 相談 | ||
管理 | 管理形態:管理会社に全部委託、 管理員の勤務形態:日勤、 管理会社:東京互光(株) | ||
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 準工業地域 |
土地の権利形態 | |||
駐車場 | 空無、月額料金:8,500円 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / エレベーター / 防犯カメラ / リノベーション / バルコニー / システムキッチン / 温水洗浄便座 / ウォークインクロゼット / TVモニタ付インターホン | ||
その他条件 | |||
備考 | ぜひ一度見ていただきたい、「青木橋スカイハイツ」です。充実設備の1LDKは落ち着いた生活をおくれます。空き巣対策には、防犯カメラが役に立ちます。マンションにどんな人が住んでいるのかも中古マンションなら事前に知れます。不動産のことで確認したいことがあるなら、メール又はお電話にてご連絡ください。当社は豊富な経験と知識を持っているので、丁寧にお答えします。 | ||
周辺の学校 | 川口市立青木中央小学校(約1,142m / 徒歩15分)、川口市立青木中学校(約1,479m / 徒歩19分) | ||
取引態様 | 仲介 | 物件番号 | 86489495 |
情報公開日 | 2024年12月9日 | 次回更新予定日 | 2024年12月23日 |
取引条件の有効期限 | 2024年12月23日 | ||
取扱い会社 |
小森設計株式会社 〒336-0017 埼玉県さいたま市南区南浦和2丁目40-12 埼玉県知事(9)第13293号 (公社)埼玉県宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 (公社)全国宅地建物取引業保証協会 |
048-813-8825
営業時間:09:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
中古マンション
価格 |
値下げ:2024/08/26 1,640 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1LDK | 築年月(築年数) | 1974年 3月 (築50年) |
専有面積 | 38.88㎡ | 階数 | 7階建 |
住所 | 埼玉県川口市川口4丁目 | ||
交通 |
京浜東北線「川口」駅 徒歩5分 埼玉高速鉄道「川口元郷」駅 徒歩24分 京浜東北線「西川口」駅 徒歩23分 |
中古マンション
価格 |
値下げ:2024/12/05 1,780 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 1988年 3月 (築36年) |
専有面積 | 70.02㎡ | 階数 | 3階建 |
住所 | 埼玉県川口市東本郷2丁目 | ||
交通 |
京浜東北線「川口」駅 埼玉高速鉄道「鳩ヶ谷」駅 徒歩28分
|
中古マンション
価格 |
値下げ:2024/11/18 1,930 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 2LDK | 築年月(築年数) | 1974年 9月 (築50年) |
専有面積 | 52.50㎡ | 階数 | 7階建 |
住所 | 埼玉県川口市上青木西1丁目 | ||
交通 |
京浜東北線「西川口」駅 徒歩18分
|
中古マンション
価格 | 1,980 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 1974年 3月 (築50年) |
専有面積 | 53.04㎡ | 階数 | 10階建 |
住所 | 埼玉県川口市栄町3丁目 | ||
交通 |
京浜東北線「川口」駅 徒歩4分 埼玉高速鉄道「川口元郷」駅 徒歩20分 京浜東北線「西川口」駅 徒歩23分 |
中古マンション
価格 |
値下げ:2024/01/16 2,280 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4DK | 築年月(築年数) | 1974年 7月 (築50年) |
専有面積 | 56.14㎡ | 階数 | 9階建 |
住所 | 埼玉県川口市飯塚3丁目 | ||
交通 |
京浜東北線「川口」駅 徒歩11分 京浜東北線「西川口」駅 徒歩24分
|
【外観】