価格 |
6,180万円 | 交通 | 京浜東北線 「西川口」駅 徒歩4分 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 所在地 | 埼玉県川口市西川口1丁目 |
専有面積 | 102.62㎡ | 築年月(築年数) | 1991年 3月 (築33年) |
お問い合わせはこちら
048-813-8825
中古マンション
価格 |
6,180万円 | 交通 | 京浜東北線 「西川口」駅 徒歩4分 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 所在地 | 埼玉県川口市西川口1丁目 |
専有面積 | 102.62㎡ | 築年月(築年数) | 1991年 3月 (築33年) |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
京浜東北・根岸線西川口駅周辺への引っ越しをお考えなら「ジェム西川口ルミオール」。専有面積102.62平米の物件です。浴室や洗濯物からスピーディーに湿気を除去してカビを防げる、浴室乾燥機付きの物件です。安心して過ごせるお住まいを、川口市にある京浜東北・根岸線西川口駅周辺で検討してみませんか。住まいに関する事なら、LIXIL不動産ショップ小森設計南浦和店までご連絡下さい。お待ちしております。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
048-813-8825
営業時間:09:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 埼玉県川口市西川口1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京浜東北線 「西川口」駅 徒歩4分 | ||
価格 | 6,180万円 | 管理費 | 27,710円 |
修繕積立金 | 15,390円 | 修繕積立基金 | |
所在階/階数 | 10階 / 11階建 | 築年月(築年数) | 1991年 3月(築33年) |
専有面積 | 102.62㎡ | バルコニー面積 | 11.89㎡ |
建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート(SRC) | 主要採光面 | 南東 |
間取り |
4LDK
LDK 19.5帖 / 洋室 6.0帖 / 洋室 6.7帖 / 洋室 5.5帖 / 洋室 5.6帖 / |
||
リフォーム | |||
引渡し | 相談 | ||
管理 | 管理形態:管理会社に全部委託、 管理員の勤務形態:日勤、 管理会社:協新ホームサービス | ||
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 |
土地の権利形態 | |||
駐車場 | |||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / エレベーター / ファミリー向け / バルコニー / 電気有 / 食器洗い乾燥機 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / 洗髪洗面化粧台 / ウォークインクロゼット | ||
その他条件 | |||
備考 | 地上11階建てで、住みやすい物件です。専有面積102.62平米で広々している物件です。全居室フローリングなのでお部屋の掃除が簡単です。リビングダイニングが18畳以上の広さで、ゆったりと空間を楽しむことができます。川口市は生活に欠かせない施設が揃っているため、快適な暮らしができます。ご質問やご要望などございましたらお気軽にお問い合わせ下さい。 | ||
周辺の学校 | 川口市立仲町小学校(約879m / 徒歩11分) | ||
取引態様 | 仲介 | 物件番号 | 73572738 |
情報公開日 | 2024年12月9日 | 次回更新予定日 | 2024年12月23日 |
取引条件の有効期限 | 2024年12月23日 | ||
取扱い会社 |
小森設計株式会社 〒336-0017 埼玉県さいたま市南区南浦和2丁目40-12 埼玉県知事(9)第13293号 (公社)埼玉県宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 (公社)全国宅地建物取引業保証協会 |
048-813-8825
営業時間:09:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】