中古マンション
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
048-813-8825
営業時間:09:00~18:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 埼玉県川口市大字東内野 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
武蔵野線 「東川口」駅
徒歩27分 バス11分 差間北下車 徒歩11分 武蔵野線 「東浦和」駅 徒歩28~30分 |
||
| 階数 | 13階建 地下1階 | ||
| 築年月(築年数) | 1994年 1月(築31年) | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート(SRC) |
| 管理 | 管理形態:管理会社に一部委託、 管理員の勤務形態:日勤、 管理会社:株式会社菱ザ・ビエウェア | ||
| 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 土地の権利形態 | |||
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 閑静な住宅地 / 都市ガス / エレベーター / 防犯カメラ | ||
| 備考 | |||
| 周辺の学校 | 川口市立木曽呂小学校(約1,621m / 徒歩21分)、川口市立北中学校(約2,180m / 徒歩28分) | ||
| 物件番号 | 93679548 | ||
| 取扱い会社 |
小森設計株式会社 〒336-0017 埼玉県さいたま市南区南浦和2丁目40-12 埼玉県知事(9)第13293号 (公社)埼玉県宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 (公社)全国宅地建物取引業保証協会 |
||
048-813-8825
営業時間:09:00~18:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

中古マンション
| 価格 | 1,280 万円 ・ 1,688 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 1LDK ・ 2LDK | 築年月(築年数) | 1974年 7月 (築51年) |
| 専有面積 | 47.90㎡・54.05㎡ | 階数 | 11階建 |
| 住所 | 埼玉県川口市上青木1丁目 | ||
| 交通 |
京浜東北線「西川口」駅 徒歩26分 京浜東北線「川口」駅
|
||
中古マンション
| 価格 |
値下げ:2025/09/11 2,398 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 1989年 5月 (築36年) |
| 専有面積 | 70.70㎡ | 階数 | 6階建 |
| 住所 | 埼玉県川口市鳩ヶ谷本町2丁目 | ||
| 交通 |
埼玉高速鉄道「鳩ヶ谷」駅 徒歩9分 埼玉高速鉄道「新井宿」駅 徒歩17分 埼玉高速鉄道「南鳩ヶ谷」駅 徒歩26分 |
||
中古マンション
| 価格 | 1,950 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 1975年 9月 (築50年) |
| 専有面積 | 66.16㎡ | 階数 | 8階建 |
| 住所 | 埼玉県川口市大字前田 | ||
| 交通 |
埼玉高速鉄道「南鳩ヶ谷」駅 徒歩9分
|
||
中古マンション
| 価格 |
値下げ:2025/10/13 3,390 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 1986年 7月 (築39年) |
| 専有面積 | 53.76㎡ | 階数 | 11階建 |
| 住所 | 埼玉県川口市金山町 | ||
| 交通 |
京浜東北線「川口」駅 徒歩12分 埼玉高速鉄道「川口元郷」駅 徒歩15分
|
||
【外観】