価格 |
値下げ:2025/03/20 5,150万円 | 交通 | 京浜東北線 「西川口」駅 徒歩5分 |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 所在地 | 埼玉県川口市並木2丁目 28-18 |
専有面積 | 61.00㎡ | 築年月(築年数) | 2022年 1月 (築3年) |
中古マンション
価格 |
値下げ:2025/03/20 5,150万円 | 交通 | 京浜東北線 「西川口」駅 徒歩5分 |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 所在地 | 埼玉県川口市並木2丁目 28-18 |
専有面積 | 61.00㎡ | 築年月(築年数) | 2022年 1月 (築3年) |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
川口市エリアでの住まいなら、住み心地も快適な「プレミスト川口並木」はいかがでしょうか。専有面積が61㎡でご家族での生活にも十分な広さの物件はこちらです。LIXIL不動産ショップ小森設計はお客様に安心して任せてもらえるよう、全力で努めさせていただきます。しっかりと住まい探しをサポートし、より快適な暮らしをしていただきたいと願っています。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
048-813-8825
営業時間:09:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 埼玉県川口市並木2丁目 28-18 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京浜東北線 「西川口」駅 徒歩5分 | ||
価格 | 5,150万円 | 管理費 | 12,100円 |
修繕積立金 | 7,300円 | 修繕積立基金 | |
所在階/階数 | 7階 / 10階建 | 築年月(築年数) | 2022年 1月(築3年) |
専有面積 | 61.00㎡ | バルコニー面積 | 10.98㎡ |
建物構造 | 鉄筋コンクリート(RC) | 主要採光面 | |
間取り |
3LDK
|
||
リフォーム | |||
引渡し | 相談 | ||
管理 | 管理形態:管理会社に全部委託、 管理員の勤務形態:日勤、 管理会社:大和ライフネクスト(株) | ||
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
土地の権利形態 | |||
駐車場 | 空有、月額料金:22,000円 | ||
設備条件 | 公営水道 / 都市ガス / 新婚さん向け / ファミリー向け / バルコニー / システムキッチン / 浴室乾燥機 / ウォークインクロゼット | ||
その他条件 | インターネット使用料月:1,210円 | ||
備考 | 京浜東北・根岸線西川口駅駅周辺への引っ越しをお考えなら「プレミスト川口並木」。駅まで徒歩5分なので、移動時間を短縮できます。広々とした中古マンションであれば将来子供が増えても安心です。地上10階建ての物件です。京浜東北・根岸線西川口駅周辺なら、通勤や通学においてあまり不便さを感じないでしょう。さらにご希望の条件があれば、当社にお聞かせ下さい。 | ||
周辺の学校 | 川口市立並木小学校(約483m / 徒歩7分)、川口市立幸並中学校(約473m / 徒歩6分) | ||
取引態様 | 仲介 | 物件番号 | 92623674 |
情報公開日 | 2025年3月24日 | 次回更新予定日 | 2025年4月7日 |
取引条件の有効期限 | 2025年4月7日 | ||
取扱い会社 |
小森設計株式会社 〒336-0017 埼玉県さいたま市南区南浦和2丁目40-12 埼玉県知事(9)第13293号 (公社)埼玉県宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 (公社)全国宅地建物取引業保証協会 |
048-813-8825
営業時間:09:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】