中古マンション
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

川口市エリアでの住まいなら、住み心地も快適な「東急クリエール川口戸塚」はいかがでしょうか。物件の向きも確認しましょう。ここでは南西向きの物件をご紹介。ついつい後回しになる掃除。フローリングなら楽々です。生活に不自由の無い暮らしをするなら、川口市の武蔵野線東川口駅エリア近辺はいかがでしょうか。ご希望のこだわり条件等を、LIXIL不動産ショップ小森設計南浦和店までお申し付け下さい。

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
048-813-8825
営業時間:09:00~18:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 埼玉県川口市戸塚東1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
武蔵野線 「東川口」駅
徒歩10分 埼玉高速鉄道 「東川口」駅 徒歩10分 埼玉高速鉄道 「戸塚安行」駅 徒歩29分 |
||
| 価格 | 3,480万円 | 管理費 | 10,600円 |
| 修繕積立金 | 14,430円 | 修繕積立基金 | |
| 所在階/階数 | 5階 / 6階建 | 築年月(築年数) | 1996年 6月(築29年) |
| 専有面積 | 68.73㎡ | バルコニー面積 | 10.54㎡ |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート(RC) | 主要採光面 | 南西 |
| 間取り |
3LDK
LDK 14.0帖 / 洋室 5.8帖 / 洋室 5.0帖 / |
||
| リフォーム | 内装リフォーム:2024年5月完成予定 | ||
| 引渡し | 相談 | ||
| 管理 | 管理形態:管理会社に全部委託、 管理員の勤務形態:日勤、 管理組合:有、 管理会社:東急コミュニティー | ||
| 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 土地の権利形態 | |||
| 駐車場 | 空無、月額料金:12,000円 | ||
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / エレベーター / リノベーション / 新婚さん向け / ファミリー向け / 室内洗濯機置場 / フローリング / ルーフバルコニー / 2面バルコニー / ガスコンロ / コンロ2口以上 / 食器洗い乾燥機 / システムキッチン / コンロ3口 / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / ウォークインクロゼット / オートロック / TVモニタ付インターホン | ||
| その他条件 | |||
| 備考 | こだわりポイント満載の東急クリエール川口戸塚。オートロック設備が付いており、防犯性が高いです。浴室乾燥機のあるお風呂場で洗濯物を干すときにも便利です。駅まで徒歩13分でアクセス可能です。川口市にある不動産情報をお求めなら、地域密着型のLIXIL不動産ショップ小森設計南浦和店にお任せ下さい。こだわりやご要望など、ご連絡をお待ちしております。 | ||
| 周辺の学校 | 川口市立戸塚東小学校(約537m / 徒歩7分)、川口市立戸塚中学(約1,411m / 徒歩18分) | ||
| 取引態様 | 仲介 | 物件番号 | 84748002 |
| 情報公開日 | 2025年11月9日 | 次回更新予定日 | 2025年11月23日 |
| 取引条件の有効期限 | 2025年11月23日 | ||
| 取扱い会社 |
小森設計株式会社 〒336-0017 埼玉県さいたま市南区南浦和2丁目40-12 埼玉県知事(9)第13293号 (公社)埼玉県宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 (公社)全国宅地建物取引業保証協会 |
||
048-813-8825
営業時間:09:00~18:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

中古マンション
| 価格 |
値下げ:2025/10/13 3,390 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 1986年 7月 (築39年) |
| 専有面積 | 53.76㎡ | 階数 | 11階建 |
| 住所 | 埼玉県川口市金山町 | ||
| 交通 |
京浜東北線「川口」駅 徒歩12分 埼玉高速鉄道「川口元郷」駅 徒歩15分
|
||
中古マンション
| 価格 |
値下げ:2025/09/02 3,180 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 2LDK | 築年月(築年数) | 1984年 3月 (築41年) |
| 専有面積 | 56.70㎡ | 階数 | 10階建 |
| 住所 | 埼玉県川口市飯塚1丁目 | ||
| 交通 |
京浜東北線「川口」駅 徒歩5分 埼玉高速鉄道「川口元郷」駅 徒歩22分
|
||
中古マンション
| 価格 | 6,180 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 2014年 3月 (築11年) |
| 専有面積 | 65.46㎡ | 階数 | 31階建 |
| 住所 | 埼玉県川口市金山町 | ||
| 交通 |
京浜東北線「川口」駅 徒歩11分 埼玉高速鉄道「川口元郷」駅 徒歩14分
|
||
【外観】