中古マンション
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
048-813-8825
営業時間:09:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 埼玉県川口市戸塚東1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 |
武蔵野線 「東川口」駅
徒歩10分 埼玉高速鉄道 「東川口」駅 徒歩10分 埼玉高速鉄道 「戸塚安行」駅 徒歩29分 |
||
階数 | 6階建 | ||
築年月(築年数) | 1996年 6月(築28年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート(RC) |
管理 | 管理形態:管理会社に全部委託、 管理員の勤務形態:日勤、 管理組合:有、 管理会社:東急コミュニティー | ||
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
土地の権利形態 | |||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / エレベーター | ||
備考 | |||
周辺の学校 | 川口市立戸塚東小学校(約537m / 徒歩7分)、川口市立戸塚中学(約1,411m / 徒歩18分) | ||
物件番号 | 87496469 | ||
取扱い会社 |
小森設計株式会社 〒336-0017 埼玉県さいたま市南区南浦和2丁目40-12 埼玉県知事(9)第13293号 (公社)埼玉県宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 (公社)全国宅地建物取引業保証協会 |
048-813-8825
営業時間:09:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
中古マンション
価格 |
値下げ:2024/08/22 2,490 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 2LDK+S(納戸) | 築年月(築年数) | 1997年 2月 (築27年) |
専有面積 | 58.96㎡ | 階数 | 6階建 |
住所 | 埼玉県川口市戸塚東2丁目 | ||
交通 |
武蔵野線「東川口」駅 徒歩12分 埼玉高速鉄道「東川口」駅 徒歩12分 埼玉高速鉄道「戸塚安行」駅 徒歩27分 |
中古マンション
価格 |
値下げ:2024/07/22 4,800 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 2007年 7月 (築17年) |
専有面積 | 73.87㎡ | 階数 | 15階建 |
住所 | 埼玉県川口市末広1丁目 | ||
交通 |
埼玉高速鉄道「川口元郷」駅 徒歩8分 京浜東北線「川口」駅 徒歩21分
|
【外観】