| 価格 |
2,280万円 | 交通 | 京浜東北線 「蕨」駅 徒歩4分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 2LDK | 所在地 | 埼玉県川口市芝新町 |
| 専有面積 | 50.61㎡ | 築年月(築年数) | 1977年 2月 (築48年) |
中古マンション
| 価格 |
2,280万円 | 交通 | 京浜東北線 「蕨」駅 徒歩4分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 2LDK | 所在地 | 埼玉県川口市芝新町 |
| 専有面積 | 50.61㎡ | 築年月(築年数) | 1977年 2月 (築48年) |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

ぜひ一度見ていただきたい、「サニーコーポ蕨」です。専有面積が50.61㎡と十分な広さでゆったりと生活できるのではないのでしょうか。マンションにどんな人が住んでいるのかも中古マンションなら事前に知れます。当社オススメの不動産情報をお求めになるなら、お電話やメールでのお問い合わせ、又は直接お尋ね下さい。当社がしっかりとサポート致します。

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
048-813-8825
営業時間:09:00~18:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 埼玉県川口市芝新町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京浜東北線 「蕨」駅 徒歩4分 | ||
| 価格 | 2,280万円 | 管理費 | 7,740円 |
| 修繕積立金 | 4,550円 | 修繕積立基金 | |
| 所在階/階数 | 5階 / 8階建 | 築年月(築年数) | 1977年 2月(築48年) |
| 専有面積 | 50.61㎡ | バルコニー面積 | 4.90㎡ |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート(RC) | 主要採光面 | |
| 間取り |
2LDK
LDK 11.0帖 / 洋室 5.5帖 / 洋室 5.5帖 / |
||
| リフォーム | 内装リフォーム:2025年8月完成予定 | ||
| 引渡し | 相談 | ||
| 管理 | 管理形態:自主管理 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 |
| 土地の権利形態 | |||
| 駐車場 | 無 | ||
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / エレベーター / 陽当り良好 / リフォーム / 新婚さん向け / ファミリー向け / バルコニー / システムキッチン / 温水洗浄便座 | ||
| その他条件 | |||
| 備考 | 新生活を失敗せず、スタートさせたいならこちらの「サニーコーポ蕨」はいかがでしょうか。駅徒歩5分以内なので移動時間を短縮できます。専有面積50.61平米の物件は住み心地が良いと評判です。不動産のことで悩みがあるなら、LIXIL不動産ショップ小森設計にご連絡下さい。お客様のお悩みを解決できるよう、当社スタッフがしっかりとサポート致します。 | ||
| 周辺の学校 | 川口市立芝小学校(約888m / 徒歩12分)、川口市立芝中学校(約2,112m / 徒歩27分) | ||
| 取引態様 | 仲介 | 物件番号 | 96590802 |
| 情報公開日 | 2025年12月2日 | 次回更新予定日 | 2025年12月16日 |
| 取引条件の有効期限 | 2025年12月16日 | ||
| 取扱い会社 |
小森設計株式会社 〒336-0017 埼玉県さいたま市南区南浦和2丁目40-12 埼玉県知事(9)第13293号 (公社)埼玉県宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 (公社)全国宅地建物取引業保証協会 |
||
048-813-8825
営業時間:09:00~18:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

中古マンション
| 価格 |
値下げ:2025/11/20 1,588 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 2LDK | 築年月(築年数) | 1974年 7月 (築51年) |
| 専有面積 | 54.05㎡ | 階数 | 11階建 |
| 住所 | 埼玉県川口市上青木1丁目 | ||
| 交通 |
京浜東北線「西川口」駅 徒歩26分 京浜東北線「川口」駅
|
||
中古マンション
| 価格 | 1,950 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 1975年 9月 (築50年) |
| 専有面積 | 66.16㎡ | 階数 | 8階建 |
| 住所 | 埼玉県川口市大字前田 | ||
| 交通 |
埼玉高速鉄道「南鳩ヶ谷」駅 徒歩9分
|
||
中古マンション
| 価格 |
値下げ:2025/10/13 3,390 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 1986年 7月 (築39年) |
| 専有面積 | 53.76㎡ | 階数 | 11階建 |
| 住所 | 埼玉県川口市金山町 | ||
| 交通 |
京浜東北線「川口」駅 徒歩12分 埼玉高速鉄道「川口元郷」駅 徒歩15分
|
||
【外観】