| 価格 |
1,200万円 | 交通 | 京浜東北線 「西川口」駅 徒歩20分 バス7分 南町(川口市)下車 徒歩3分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 1LDK | 所在地 | 埼玉県川口市宮町 |
| 専有面積 | 44.13㎡ | 築年月(築年数) | 1974年 10月 (築52年) |
中古マンション
| 価格 |
1,200万円 | 交通 | 京浜東北線 「西川口」駅 徒歩20分 バス7分 南町(川口市)下車 徒歩3分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 1LDK | 所在地 | 埼玉県川口市宮町 |
| 専有面積 | 44.13㎡ | 築年月(築年数) | 1974年 10月 (築52年) |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

川口市エリアでの住まいなら、住み心地も快適な「宮町マンション」はいかがでしょうか。ここで紹介するのは、部屋が南向きの物件です。広々としたリビングもあるので、楽しい生活がおくれると思います。交通の利便性に優れ、住み良い環境が整う京浜東北・根岸線西川口駅周辺は、住みたいエリアとして注目を集めています。ぜひ、不動産の購入をご検討してはいかがでしょうか。

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
048-813-8825
営業時間:09:00~18:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 埼玉県川口市宮町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京浜東北線 「西川口」駅 徒歩20分 バス7分 南町(川口市)下車 徒歩3分 | ||
| 価格 | 1,200万円 | 管理費 | 4,800円 |
| 修繕積立金 | 8,300円 | 修繕積立基金 | |
| 所在階/階数 | 2階 / 6階建 | 築年月(築年数) | 1974年 10月(築52年) |
| 専有面積 | 44.13㎡ | バルコニー面積 | 0.00㎡ |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート(RC) | 主要採光面 | 南 |
| 間取り |
1LDK
LDK 13.9帖 / 洋室 8.0帖 / |
||
| リフォーム | |||
| 引渡し | 相談 | ||
| 管理 | 管理形態:自主管理 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | |
| 土地の権利形態 | |||
| 駐車場 | 月額料金:9,500円 | ||
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / 新婚さん向け / ファミリー向け / バルコニー / システムキッチン | ||
| その他条件 | |||
| 備考 | 川口市エリアでの住まいなら、住み心地も快適な「宮町マンション」はいかがでしょうか。綺麗に整備された中古マンションで清潔感を感じます。システムキッチン付きの物件です。今回紹介するのは、専有面積が44.13平米。お客様のこれからの生活に大きく関わってくる住まい探しを、当社が誠心誠意を持ってお手伝い致します。ぜひお客様の住まいに対するこだわりをお聞かせください。 | ||
| 周辺の学校 | 川口市立原町小学校(約639m / 徒歩8分)、川口市立西中学校(約385m / 徒歩5分) | ||
| 取引態様 | 仲介 | 物件番号 | 109290815 |
| 情報公開日 | 2026年11月19日 | 次回更新予定日 | 2026年12月3日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年12月3日 | ||
| 取扱い会社 |
小森設計株式会社 〒336-0017 埼玉県さいたま市南区南浦和2丁目40-12 埼玉県知事(9)第13293号 (公社)埼玉県宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 (公社)全国宅地建物取引業保証協会 |
||
048-813-8825
営業時間:09:00~18:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

中古マンション
| 価格 |
値下げ:2026/11/20 1,780 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 2LDK | 築年月(築年数) | 1974年 7月 (築52年) |
| 専有面積 | 54.05㎡ | 階数 | 11階建 |
| 住所 | 埼玉県川口市上青木1丁目 | ||
| 交通 |
京浜東北線「西川口」駅 徒歩26分 埼玉高速鉄道「鳩ヶ谷」駅 徒歩29分
|
||
中古マンション
| 価格 |
値下げ:2026/11/05 1,500 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 2DK | 築年月(築年数) | 1974年 4月 (築52年) |
| 専有面積 | 32.40㎡ | 階数 | 8階建 |
| 住所 | 埼玉県川口市川口4丁目 | ||
| 交通 |
京浜東北線「川口」駅 徒歩7分 埼玉高速鉄道「川口元郷」駅 徒歩24分
|
||
中古マンション
| 価格 | 1,799 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 1LDK | 築年月(築年数) | 1974年 7月 (築52年) |
| 専有面積 | 46.54㎡ | 階数 | 9階建 |
| 住所 | 埼玉県川口市飯塚3丁目 | ||
| 交通 |
京浜東北線「川口」駅 徒歩10分 京浜東北線「西川口」駅 徒歩24分
|
||
【間取り】