中古マンション
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
・設備毎に最長10保証等独自のアフターサービス保証付!(設備対象:システムバス・システムキッチン・洗面化粧台・一体型シャワトイレ・ガス給湯器)※一部対象外がございます。 ・抗ウイルス・抗菌クロスもしくは消臭・抗菌クロス使用。 ・くうきをキレイに!LIXIL社エコカラット設置 ・空気清浄機能付エアコン1台設置 ・24時間365日受付生活トラブルあんしん駆けつけサービス付
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
048-813-8825
営業時間:09:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 埼玉県川口市芝新町 | ||
---|---|---|---|
交通 |
京浜東北線 「蕨」駅
徒歩6分 京浜東北線 「西川口」駅 徒歩26分 |
||
価格 | 3,860万円 | 管理費 | 14,000円 |
修繕積立金 | 14,400円 | 修繕積立基金 | |
所在階/階数 | 3階 / 7階建 | 築年月(築年数) | 1991年 2月(築33年) |
専有面積 | 69.16㎡ | バルコニー面積 | 8.20㎡ |
建物構造 | 鉄筋コンクリート(RC) | 主要採光面 | |
間取り |
3LDK
LDK 10.0帖 1室 / 洋室 6.0帖 1室 / 洋室 6.0帖 1室 / 洋室 4.8帖 1室 / |
||
リフォーム | 内装リフォーム:2022年5月 | ||
引渡し | 相談 | ||
管理 | 管理形態:自主管理、 管理員の勤務形態:日勤 | ||
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 近隣商業地域 |
土地の権利形態 | |||
駐車場 | 空無、月額料金:10,000円 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / エレベーター / ペット相談 / ペット飼育可 / 新婚さん向け / ファミリー向け / フローリング / バルコニー / 電気有 / 照明器具付き / システムキッチン / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / エアコン | ||
その他条件 | |||
備考 | マミーマートまで500mです。駅まで徒歩6分の場所にある物件です。前住人の生活感を感じさせないようフローリングを張替えています。お引越しをするなら、生活に欠かせない施設が揃っている川口市で新たな住まいをお求めください。当社スタッフが新生活を快適にスタートできるよう、しっかりとサポート致します。 | ||
周辺の学校 | 川口市立芝小学校(約1,116m / 徒歩14分) | ||
取引態様 | 仲介 | 物件番号 | 68207693 |
情報公開日 | 2024年11月8日 | 次回更新予定日 | 2024年11月22日 |
取引条件の有効期限 | 2024年11月22日 | ||
取扱い会社 |
小森設計株式会社 〒336-0017 埼玉県さいたま市南区南浦和2丁目40-12 埼玉県知事(9)第13293号 (公社)埼玉県宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 (公社)全国宅地建物取引業保証協会 |
048-813-8825
営業時間:09:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
中古マンション
価格 |
値下げ:2024/05/09 3,180 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 1999年 4月 (築25年) |
専有面積 | 68.92㎡ | 階数 | 6階建 |
住所 | 埼玉県川口市柳崎5丁目 | ||
交通 |
武蔵野線「東浦和」駅 徒歩7分
|
中古マンション
価格 | 3,280 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 2001年 5月 (築23年) |
専有面積 | 70.92㎡ | 階数 | 10階建 |
住所 | 埼玉県川口市上青木西1丁目 | ||
交通 |
京浜東北線「西川口」駅 徒歩19分 京浜東北線「蕨」駅 徒歩25分
|
中古マンション
価格 |
値下げ:2024/11/07 4,580 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 2007年 7月 (築17年) |
専有面積 | 73.87㎡ | 階数 | 15階建 |
住所 | 埼玉県川口市末広1丁目 | ||
交通 |
埼玉高速鉄道「川口元郷」駅 徒歩8分 京浜東北線「川口」駅 徒歩21分
|
【外観】