価格 |
3,150万円 | 交通 | 京浜東北線 「西川口」駅 徒歩5分 |
---|---|---|---|
間取り | 2LDK | 所在地 | 埼玉県蕨市南町3丁目 |
専有面積 | 50.05㎡ | 築年月(築年数) | 1986年 3月 (築38年) |
中古マンション
価格 |
3,150万円 | 交通 | 京浜東北線 「西川口」駅 徒歩5分 |
---|---|---|---|
間取り | 2LDK | 所在地 | 埼玉県蕨市南町3丁目 |
専有面積 | 50.05㎡ | 築年月(築年数) | 1986年 3月 (築38年) |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
多くの方からご好評頂いているジェム蕨南館のご紹介です。快適な生活のために設計された中古マンションです。クロゼットを2ヶ所に設けることで、大容量の収納を実現できます。浴室乾燥機のあるお風呂場で洗濯物を干すときにも便利です。LIXIL不動産ショップ小森設計南浦和店に住まい探しのご依頼をするなら、メールまたはお電話にてご連絡下さい。経験豊富な当社スタッフが丁寧に対応し、不動産情報のご案内を致します。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
048-813-8825
営業時間:09:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 埼玉県蕨市南町3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京浜東北線 「西川口」駅 徒歩5分 | ||
価格 | 3,150万円 | 管理費 | 8,020円 |
修繕積立金 | 8,020円 | 修繕積立基金 | |
所在階/階数 | 3階 / 5階建 | 築年月(築年数) | 1986年 3月(築38年) |
専有面積 | 50.05㎡ | バルコニー面積 | 4.44㎡ |
建物構造 | 鉄筋コンクリート(RC) | 主要採光面 | 南 |
間取り |
2LDK
LDK / 洋室 7.5帖 / 洋室 5.0帖 / |
||
リフォーム | 内装リフォーム:2022年11月 | ||
引渡し | 相談 | ||
管理 | 管理形態:管理会社に全部委託、 管理員の勤務形態:日勤、 管理会社:協新ホームサービス | ||
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | |
土地の権利形態 | |||
駐車場 | |||
設備条件 | 公営水道 / 都市ガス / エレベーター / 日当たり良好 / 新婚さん向け / ファミリー向け / 室内洗濯機置場 / バルコニー / 電気有 / コンロ2口以上 / システムキッチン / コンロ4口以上 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 | ||
その他条件 | |||
備考 | ジェム蕨南館:京浜東北・根岸線西川口駅にも近くて便利。専有面積50.05㎡以上あるので広々と使えます。洗濯物を干して乾かせる浴室乾燥機付きのお風呂場のある物件です。LIXIL不動産ショップ小森設計南浦和店に住まい探しのご依頼をするなら、メールまたはお電話にてご連絡下さい。経験豊富な当社スタッフが丁寧に対応し、不動産情報のご案内を致します。 | ||
周辺の学校 | 蕨市立南小学校(約796m / 徒歩10分) | ||
取引態様 | 仲介 | 物件番号 | 73677748 |
情報公開日 | 2024年9月27日 | 次回更新予定日 | 2024年10月11日 |
取引条件の有効期限 | 2024年10月11日 | ||
取扱い会社 |
小森設計株式会社 〒336-0017 埼玉県さいたま市南区南浦和2丁目40-12 埼玉県知事(9)第13293号 (公社)埼玉県宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 (公社)全国宅地建物取引業保証協会 |
048-813-8825
営業時間:09:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】