中古マンション
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

ゆとりのある空間は新婚生活に大事です。家族におすすめな3LDK。設備も充実しています。駅まで徒歩13分の場所に立地しています。住み心地がしっかりと考えられた中古マンションです。不動産に関することはLIXIL不動産ショップ小森設計にお尋ね下さい。経験豊富な当社スタッフが、しっかりとお客様をサポート致します。

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
048-813-8825
営業時間:09:00~18:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 埼玉県戸田市新曽南3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
埼京線 「戸田公園」駅
徒歩16分 埼京線 「戸田」駅 徒歩19分 |
||
| 価格 | 3,799万円 | 管理費 | 13,500円 |
| 修繕積立金 | 18,910円 | 修繕積立基金 | |
| 所在階/階数 | 4階 / 7階建 | 築年月(築年数) | 1996年 2月(築30年) |
| 専有面積 | 62.40㎡ | バルコニー面積 | 10.80㎡ |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート(RC) | 主要採光面 | |
| 間取り |
3LDK
LDK 13.2帖 / 洋室 5.7帖 / 洋室 6.5帖 / 洋室 4.2帖 / |
||
| リフォーム | |||
| 引渡し | 相談 | ||
| 管理 | 管理形態:管理会社に全部委託、 管理員の勤務形態:日勤、 管理会社:長谷工コミュニティ | ||
| 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | |
| 土地の権利形態 | |||
| 駐車場 | |||
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 閑静な住宅地 / 都市ガス / エレベーター / 外観タイル張り / 新婚さん向け / ファミリー向け / 室内洗濯機置場 / バルコニー / ガスコンロ / コンロ2口以上 / 食器洗い乾燥機 / システムキッチン / コンロ3口 / 追焚機能浴室 / 温水洗浄便座 / オートロック | ||
| その他条件 | |||
| 備考 | 戸田市エリアでの住まいなら、住み心地も快適な「アーベントハイム戸田公園ANNEX」はいかがでしょうか。家族におすすめな3LDK。設備も充実しています。食器洗乾燥機は食後の家事の時間短縮に役立ちます。LIXIL不動産ショップ小森設計は大切な住まい探しで失敗しないよう、しっかりとプロのスタッフがサポート致します。こだわりの条件やご要望などがあれば、ぜひお聞かせ下さい。 | ||
| 周辺の学校 | 戸田市立新曽小学校(約774m / 徒歩10分)、戸田市立新曽中学校(約2,207m / 徒歩28分) | ||
| 取引態様 | 仲介 | 物件番号 | 102433657 |
| 情報公開日 | 2026年6月14日 | 次回更新予定日 | 2026年6月28日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年6月28日 | ||
| 取扱い会社 |
小森設計株式会社 〒336-0017 埼玉県さいたま市南区南浦和2丁目40-12 埼玉県知事(9)第13293号 (公社)埼玉県宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 (公社)全国宅地建物取引業保証協会 |
||
048-813-8825
営業時間:09:00~18:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

中古マンション
| 価格 |
値下げ:2026/05/27 3,480 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 1989年 4月 (築37年) |
| 専有面積 | 70.82㎡ | 階数 | 4階建 |
| 住所 | 埼玉県戸田市大字上戸田 | ||
| 交通 |
埼京線「戸田」駅 徒歩10分
|
||
中古マンション
| 価格 |
値下げ:2026/05/11 3,980 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 1995年 3月 (築31年) |
| 専有面積 | 58.30㎡ | 階数 | 9階建 |
| 住所 | 埼玉県戸田市本町1丁目 | ||
| 交通 |
埼京線「戸田公園」駅 徒歩9分 埼京線「戸田」駅 徒歩24分
|
||
中古マンション
| 価格 | 3,580 万円 ~ 3,750 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 2LDK+S(納戸) ・ 3LDK | 築年月(築年数) | 1995年 11月 (築30年) |
| 専有面積 | 66.31㎡ | 階数 | 13階建 |
| 住所 | 埼玉県戸田市喜沢南1丁目 | ||
| 交通 |
京浜東北線「西川口」駅 徒歩19分 埼京線「戸田公園」駅 徒歩23分
|
||
中古マンション
| 価格 | 4,480 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 2LDK+S(納戸) | 築年月(築年数) | 2002年 2月 (築24年) |
| 専有面積 | 67.64㎡ | 階数 | 10階建 |
| 住所 | 埼玉県戸田市笹目北町 | ||
| 交通 |
埼京線「北戸田」駅 徒歩14分
|
||
中古マンション
| 価格 |
値下げ:2026/05/21 5,380 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 2LDK+S(納戸) | 築年月(築年数) | 2014年 2月 (築12年) |
| 専有面積 | 67.01㎡ | 階数 | 15階建 |
| 住所 | 埼玉県戸田市新曽南3丁目 | ||
| 交通 |
埼京線「戸田公園」駅 徒歩15分 埼京線「戸田」駅 徒歩22分 都営三田線「高島平」駅 徒歩63分 |
||
【外観】