価格 |
3,599万円 | 交通 | 埼京線 「戸田公園」駅 徒歩12分 |
---|---|---|---|
間取り | 1LDK+S(納戸) | 所在地 | 埼玉県戸田市下戸田2丁目 12-14 |
専有面積 | 57.52㎡ | 築年月(築年数) | 1995年 11月 (築29年) |
中古マンション
価格 |
3,599万円 | 交通 | 埼京線 「戸田公園」駅 徒歩12分 |
---|---|---|---|
間取り | 1LDK+S(納戸) | 所在地 | 埼玉県戸田市下戸田2丁目 12-14 |
専有面積 | 57.52㎡ | 築年月(築年数) | 1995年 11月 (築29年) |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
新着情報:アーバンコート戸田公園の空室情報ならコチラ。洗面化粧台には、鏡や照明がついており身支度に利用できます。築29年の中古マンションです。専有面積57.52㎡もあるので有効活用しましょう。不動産のご購入を検討しているが不動産の知識がなくて不安だと思う方でも、経験豊富な当社スタッフがしっかりとサポートするので安心してご依頼下さい。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
048-813-8825
営業時間:09:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 埼玉県戸田市下戸田2丁目 12-14 | ||
---|---|---|---|
交通 | 埼京線 「戸田公園」駅 徒歩12分 | ||
価格 | 3,599万円 | 管理費 | 13,900円 |
修繕積立金 | 11,560円 | 修繕積立基金 | |
所在階/階数 | 2階 / 12階建 | 築年月(築年数) | 1995年 11月(築29年) |
専有面積 | 57.52㎡ | バルコニー面積 | 6.67㎡ |
建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート(SRC) | 主要採光面 | |
間取り |
1LDK+S(納戸)
LDK 12.8帖 / 洋室 6.0帖 / S(納戸) 4.1帖 / S(納戸) 4.0帖 / |
||
リフォーム | 内装リフォーム:2025年4月完成予定 | ||
引渡し | 相談 | ||
管理 | 管理形態:管理会社に全部委託、 管理員の勤務形態:日勤、 管理会社:日本ハウズイング株式会社 | ||
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | |
土地の権利形態 | |||
駐車場 | |||
設備条件 | 公営水道 / リノベーション / 新婚さん向け / ファミリー向け / バルコニー / システムキッチン | ||
その他条件 | |||
備考 | 「アーバンコート戸田公園」のここがイチオシ。12階建てのオススメの建物がコチラです。中古マンションですが、綺麗に整備されているので住み心地良好です。バルコニーをご活用いただけます。初めて訪れる街で暮らすのは不安がいっぱいですよね。そんな方は、地域特化型の当社にお問い合わせください。当社は確かな住宅情報をご提供しているので、安心してお任せいただけます。 | ||
周辺の学校 | 戸田市立戸田東小学校(約774m / 徒歩10分)、戸田市立戸田東中学校(約443m / 徒歩6分) | ||
取引態様 | 仲介 | 物件番号 | 93494236 |
情報公開日 | 2025年4月22日 | 次回更新予定日 | 2025年5月6日 |
取引条件の有効期限 | 2025年5月6日 | ||
取扱い会社 |
小森設計株式会社 〒336-0017 埼玉県さいたま市南区南浦和2丁目40-12 埼玉県知事(9)第13293号 (公社)埼玉県宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 (公社)全国宅地建物取引業保証協会 |
048-813-8825
営業時間:09:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】