| 価格 |
5,300万円 | 交通 | 埼京線 「戸田公園」駅 徒歩12分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 2LDK | 所在地 | 埼玉県戸田市川岸3丁目 |
| 専有面積 | 59.15㎡ | 築年月(築年数) | 1994年 3月 (築32年) |
中古マンション
| 価格 |
5,300万円 | 交通 | 埼京線 「戸田公園」駅 徒歩12分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 2LDK | 所在地 | 埼玉県戸田市川岸3丁目 |
| 専有面積 | 59.15㎡ | 築年月(築年数) | 1994年 3月 (築32年) |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

来客が一目でわかるTVインターホン付き。広々としたウォークインクロゼットは人が入れる広さの収納です。朝日を浴びたい方におすすめの南東向きのお部屋です。駅まで徒歩12分と少し離れている物件です。当社は確かな不動産情報をご提供しております。こだわりやご要望などがあれば、メール又はお電話にて当社にご連絡下さい。経験豊富なスタッフがしっかりとサポート致します。

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
048-813-8825
営業時間:09:00~18:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 埼玉県戸田市川岸3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 埼京線 「戸田公園」駅 徒歩12分 | ||
| 価格 | 5,300万円 | 管理費 | 9,440円 |
| 修繕積立金 | 15,140円 | 修繕積立基金 | |
| 所在階/階数 | 3階 / 6階建 | 築年月(築年数) | 1994年 3月(築32年) |
| 専有面積 | 59.15㎡ | バルコニー面積 | 8.27㎡ |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート(RC) | 主要採光面 | 南東 |
| 間取り |
2LDK
LDK 17.3帖 / 洋室 5.4帖 / 洋室 4.2帖 / |
||
| リフォーム | |||
| 引渡し | 相談 | ||
| 管理 | 管理形態:管理会社に全部委託、 管理員の勤務形態:日勤、 管理組合:有、 管理会社:日本ハウズイング(株) | ||
| 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | |
| 土地の権利形態 | |||
| 駐車場 | |||
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / エレベーター / バルコニー / システムキッチン / ウォークインクロゼット / TVモニタ付インターホン | ||
| その他条件 | |||
| 備考 | 「朝日パリオ戸田公園」のここがイチオシ。南東向きのお部屋です。スペースが広いウォークインクローゼットには鏡を置くこともでき、その場でコーデのチェックができます。収納スペースの多い洗面化粧台は、使いやすく小物類の多い女性におすすめです。住まい探しで大切なことは、信頼できる不動産会社を選ぶことです。弊社では、お客様としっかり向き合い、住まい探しをサポート致しますので、安心してお任せください。 | ||
| 周辺の学校 | 戸田市立戸田南小学校(約734m / 徒歩10分)、戸田市立戸田中学校(約636m / 徒歩8分) | ||
| 取引態様 | 仲介 | 物件番号 | 105372832 |
| 情報公開日 | 2026年7月7日 | 次回更新予定日 | 2026年7月21日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年7月21日 | ||
| 取扱い会社 |
小森設計株式会社 〒336-0017 埼玉県さいたま市南区南浦和2丁目40-12 埼玉県知事(9)第13293号 (公社)埼玉県宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 (公社)全国宅地建物取引業保証協会 |
||
048-813-8825
営業時間:09:00~18:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【外観】