中古マンション
価格 |
6,180万円 | 交通 | 埼京線 「戸田公園」駅 徒歩9分 |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 所在地 | 埼玉県戸田市下前1丁目 |
専有面積 | 74.11㎡ | 築年月(築年数) | 2012年 7月 (築12年) |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
埼京線戸田公園駅駅周辺への引っ越しをお考えなら「グランシンフォニア WEST棟」。日常生活で利用頻度の高い水回りだからこそ、使い勝手のいいシステムキッチンを選んでみませんか。皆で仲良く生活できる3LDKの物件情報はこちらです。戸田市エリアでお住まいをお求めなら、埼京線戸田公園駅近くはいかがでしょうか。お住まい探しの事ならLIXIL不動産ショップ小森設計までお尋ねください。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
048-813-8825
営業時間:09:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 埼玉県戸田市下前1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 埼京線 「戸田公園」駅 徒歩9分 | ||
価格 | 6,180万円 | 管理費 | 12,600円 |
修繕積立金 | 8,690円 | 修繕積立基金 | |
所在階/階数 | 4階 / 15階建 | 築年月(築年数) | 2012年 7月(築12年) |
専有面積 | 74.11㎡ | バルコニー面積 | 12.40㎡ |
建物構造 | 鉄筋コンクリート(RC) | 主要採光面 | |
間取り |
3LDK
LDK 15.7帖 / 洋室 6.1帖 / 洋室 5.2帖 / 洋室 4.5帖 / |
||
リフォーム | 内装リフォーム:2023年5月 | ||
引渡し | 相談 | ||
管理 | 管理形態:管理会社に全部委託、 管理員の勤務形態:常駐、 管理組合:有、 管理会社:株式会社長谷工コミュニティ | ||
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
土地の権利形態 | |||
駐車場 | 月額料金:8,500円 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / エレベーター / コンシェルジュサービス / ペット相談 / ペット飼育可 / 陽当り良好 / 新婚さん向け / ファミリー向け / バルコニー / 食器洗い乾燥機 / システムキッチン / スロップシンク / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / 床暖房 / ウォークインクロゼット / オートロック / TVモニタ付インターホン | ||
その他条件 | シンフォニアクラブ会費月:500円 オプティキャスト施設利用料月:294円 共用施設利用料月:300円 | ||
備考 | 地上15階建てで、住みやすい物件です。浴室乾燥機付きの物件は、浴室を暖房機能で温めておくことで急激な温度変化によるヒートショックを予防することもできます。日常生活で利用頻度の高い水回りだからこそ、使い勝手のいいシステムキッチンを選んでみませんか。戸田市の不動産情報をお求めなら、信頼と実績を誇る当社にお任せ下さい。経験豊富な当社スタッフがしっかりとサポート致します。 | ||
周辺の学校 | 戸田市立戸田東小学校(約738m / 徒歩10分)、戸田市立戸田東中学校(約561m / 徒歩8分) | ||
取引態様 | 仲介 | 物件番号 | 95050442 |
情報公開日 | 2025年6月19日 | 次回更新予定日 | 2025年7月3日 |
取引条件の有効期限 | 2025年7月3日 | ||
取扱い会社 |
小森設計株式会社 〒336-0017 埼玉県さいたま市南区南浦和2丁目40-12 埼玉県知事(9)第13293号 (公社)埼玉県宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 (公社)全国宅地建物取引業保証協会 |
048-813-8825
営業時間:09:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】