お問い合わせはこちら
048-813-8825
マンション
賃料 |
10.5万円 | 交通 | 京浜東北線 「浦和」駅 徒歩11分 |
---|---|---|---|
間取り | 2K | 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区岸町6丁目 |
専有面積 | 26.96㎡ | 築年月(築年数) | 2015年 1月 (築9年) |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
アクシーズタワー浦和岸町Ⅲ:京浜東北線浦和にも近くて便利。薬や日用品を買うのに便利なドラッグセイムス 浦和岸町店まで279mです。宅配ボックス付きのマンションなので不在時の荷物受け取りもできます。お客様に素敵なお部屋をご提供いたします。京浜東北線浦和エリアでお部屋探しをするのであれば、当社スタッフにお任せください。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
048-813-8825
営業時間:09:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区岸町6丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京浜東北線 「浦和」駅 徒歩11分 | ||
賃料 | 10.5万円 | 管理費 | 12,000円 |
敷金/保証金/礼金 | 0万円 / - / 0万円 | 敷引/償却 | - / - |
敷金積み増し | |||
更新料 | 更新事務手数料 | ||
権利金 | 雑費 | ||
所在階/階数 | 10階 / 10階建 | 専有面積 | 26.96㎡ |
間取り |
2K
洋室 6.0帖 / 洋室 3.3帖 / |
||
主要採光面 | 建物構造 | 鉄筋コンクリート(RC) | |
築年月(築年数) | 2015年 1月(築9年) | 契約期間 | 2年 |
総戸数 | |||
入居可能日 | 即時 | 現況 | 空家 |
取引態様 | 仲介 | 特優賃 | |
保険 | 保険加入義務:有、保険料:15980円 | ||
保証会社 | 保証加入義務:必加入、保証会社名:その他 | ||
駐車場 | 無 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / エレベーター / 敷地内ごみ置き場 / 宅配ボックス / 防犯カメラ / 室内洗濯機置場 / 駐輪場 / バイク置場あり / IHクッキングヒーター / バス・トイレ別 / 洗面台 / CATV / インターネット対応 / オートロック / TVモニタ付インターホン | ||
その他条件 | エアコン清掃費:8,250円 鍵交換代:3万3,000円 室内清掃費用:3万8,500円 | ||
備考 | 常設、1年未満解約時違約金有。礼金0ヶ月! | ||
物件番号 | 62244949 | ||
情報公開日 | 2024年10月13日 | 次回更新予定日 | 2024年10月20日 |
取引条件の有効期限 | 2024年10月20日 | ||
取扱い会社 |
小森設計株式会社 〒336-0017 埼玉県さいたま市南区南浦和2丁目40-12 埼玉県知事(9)第13293号 (公社)埼玉県宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 (公社)全国宅地建物取引業保証協会 |
048-813-8825
営業時間:09:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】