| 賃料 |
17.6万円 | 交通 | 京浜東北線 「北浦和」駅 徒歩8分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK | 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区常盤10丁目 |
| 専有面積 | 75.25㎡ | 築年月(築年数) | 1993年 2月 (築33年) |
マンション
| 賃料 |
17.6万円 | 交通 | 京浜東北線 「北浦和」駅 徒歩8分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK | 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区常盤10丁目 |
| 専有面積 | 75.25㎡ | 築年月(築年数) | 1993年 2月 (築33年) |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

人気の常盤小学校学区内♪
分譲仕様で充実の設備♪
イオン(23:00迄営業)まで徒歩2分

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
048-813-8825
営業時間:09:00~18:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区常盤10丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京浜東北線 「北浦和」駅 徒歩8分 | ||
| 賃料 | 17.6万円 | 管理費 | 10,000円 |
| 敷金/保証金/礼金 | 17.6万円 / - / 0万円 | 敷引/償却 | - / - |
| 敷金積み増し | |||
| 更新料 | 1ヶ月 | 更新事務手数料 | |
| 権利金 | 雑費 | ||
| 所在階/階数 | 4階 / 6階建 | 専有面積 | 75.25㎡ |
| 間取り |
3LDK
|
||
| 主要採光面 | 南 | 建物構造 | 鉄筋コンクリート(RC) |
| 築年月(築年数) | 1993年 2月(築33年) | 契約期間 | |
| 総戸数 | 30戸 | ||
| 入居可能日 | 相談 | 現況 | 居住中 |
| 取引態様 | 仲介 | 特優賃 | |
| 保険 | 保険加入義務:有、保険名:損害保険、保険料:31330円、保険期間:2年 | ||
| 保証会社 | 保証加入義務:必加入、保証会社名:その他 | ||
| 駐車場 | 空有、月額料金:20,900円、敷金:1.1ヵ月 | ||
| 設備条件 | 都市ガス / エレベーター / 防犯カメラ / 室内洗濯機置場 / フローリング / バルコニー / 照明器具付き / 駐輪場 / ガスコンロ / システムキッチン / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 洗面台 / 独立洗面台 / エアコン / シューズボックス / 収納豊富 / CS / BS / CATV / 光ファイバー | ||
| その他条件 | 鍵交換代:1万6,500円 | ||
| 備考 | イオン 北浦和店まで151mです。今なら駐車場に空きあり、お車をお持ちの方に。マンションに光回線を繋いでパソコンを使いやすくしました。フローリングが魅力的な、木の温かみのあるマンションとなっています。さいたま市浦和区の住まい探しをお手伝いします。LIXIL不動産ショップ 小森設計 南浦和店/羽生店がお客様に合った住まいをご紹介いたしますので、まずはお気軽にお問い合わせ下さい。 | ||
| 物件番号 | 62137232 | ||
| 情報公開日 | 2026年2月7日 | 次回更新予定日 | 2026年2月14日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年2月14日 | ||
| 取扱い会社 |
小森設計株式会社 〒336-0017 埼玉県さいたま市南区南浦和2丁目40-12 埼玉県知事(9)第13293号 (公社)埼玉県宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 (公社)全国宅地建物取引業保証協会 |
||
048-813-8825
営業時間:09:00~18:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【外観】