マンション
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
新生活を失敗せず、スタートさせたいならこちらの「日神パレステージ浦和」はいかがでしょうか。建物のエントランスには安全性に優れているオートロック機能があります。室内設備はエアコン・冷蔵庫など充実した設備を備え付けています。ニーズが高い1Kのお部屋、一人暮らしをする方にもおすすめです。自分のライフスタイルに必要なお住まいをお選びください。お住まい探しをサポートしてまいります。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
048-813-8825
営業時間:09:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区岸町7丁目 6-1 | ||
---|---|---|---|
交通 |
京浜東北線 「浦和」駅
徒歩8分 高崎線 「浦和」駅 徒歩8分 埼京線 「中浦和」駅 徒歩21分 |
||
賃料 | 7.3万円 | 管理費 | 11,000円 |
敷金/保証金/礼金 | 0ヶ月 / - / 1ヶ月 | 敷引/償却 | - / - |
敷金積み増し | |||
更新料 | 1ヶ月 | 更新事務手数料 | |
権利金 | 雑費 | ||
所在階/階数 | 2階 / 7階建 | 専有面積 | 17.11㎡ |
間取り |
1K
|
||
主要採光面 | 東 | 建物構造 | 鉄筋コンクリート(RC) |
築年月(築年数) | 1995年 4月(築29年) | 契約期間 | 2年 |
総戸数 | |||
入居可能日 | 2025年1月上旬 | 現況 | 居住中 |
取引態様 | 仲介 | 特優賃 | |
保険 | 保険加入義務:有、保険名:SBI日本少額短期保険、保険料:20000円、保険期間:2年 | ||
保証会社 | 保証加入義務:必加入、保証会社名:その他 | ||
駐車場 | |||
設備条件 | エレベーター / 外国人可 / 室内洗濯機置場 / バルコニー / 家具・家電付き / IHクッキングヒーター / 冷蔵庫あり / エアコン / シューズボックス / インターネット対応 / オートロック | ||
その他条件 | 事務手数料:2万2,000円 退去時精算手数料:5,500円 鍵交換代:3万3,000円 室内清掃費用:5万5,000円 リブクラブ:2,200円(月額) SBI少額短期保険:800円(月額) ■海外審査相談可 | ||
備考 | オートロック機能が付いているのでドアの前まで知らない人が入りずらくなり防犯対策につながります。室内設備はエアコン・冷蔵庫など大変充実しております。IHクッキングヒーターはガスを使用しないのでガス漏れのリスクが無くなります。コートなども扱いやすいクロゼットが設置されています。当社では浦和周辺の賃貸情報を数多く取り扱っております。引っ越しを検討しているなら、お気軽にご連絡ください。 | ||
物件番号 | 72633688 | ||
情報公開日 | 2024年10月11日 | 次回更新予定日 | 2024年10月18日 |
取引条件の有効期限 | 2024年10月18日 | ||
取扱い会社 |
小森設計株式会社 〒336-0017 埼玉県さいたま市南区南浦和2丁目40-12 埼玉県知事(9)第13293号 (公社)埼玉県宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 (公社)全国宅地建物取引業保証協会 |
048-813-8825
営業時間:09:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】