賃料 |
6.2万円 | 交通 | 京浜東北線 「北浦和」駅 徒歩4分 |
---|---|---|---|
間取り | 2K | 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区元町2丁目 |
専有面積 | 38.88㎡ | 築年月(築年数) | 1987年 4月 (築38年) |
アパート
賃料 |
6.2万円 | 交通 | 京浜東北線 「北浦和」駅 徒歩4分 |
---|---|---|---|
間取り | 2K | 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区元町2丁目 |
専有面積 | 38.88㎡ | 築年月(築年数) | 1987年 4月 (築38年) |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
室内設備はCATV・バストイレ別など豊富に揃っており、過ごしやすいお部屋になっております。周辺には、徒歩4分で利用できる駅があります。ここで紹介する物件は、部屋の向きが南西向きの物件です。さいたま市浦和区にある京浜東北・根岸線北浦和駅周辺でお住まいをお探しなら、当社にお任せ下さい。当社はお客様に満足していただけるようしっかりとサポート致します。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
048-813-8825
営業時間:09:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区元町2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京浜東北線 「北浦和」駅 徒歩4分 | ||
賃料 | 6.2万円 | 管理費 | 3,000円 |
敷金/保証金/礼金 | 6.2万円 / 0ヶ月 / 6.2万円 | 敷引/償却 | - / - |
敷金積み増し | |||
更新料 | 1ヶ月 | 更新事務手数料 | |
権利金 | 雑費 | ||
所在階/階数 | 1階 / 2階建 | 専有面積 | 38.88㎡ |
間取り |
2K
|
||
主要採光面 | 南西 | 建物構造 | 木造 |
築年月(築年数) | 1987年 4月(築38年) | 契約期間 | |
総戸数 | 12戸 | ||
入居可能日 | 即時 | 現況 | 空家 |
取引態様 | 仲介 | 特優賃 | |
保険 | |||
保証会社 | 保証会社名:オリコフォレントインシュア | ||
駐車場 | |||
設備条件 | バス・トイレ別 / CATV | ||
その他条件 | 鍵発行手数料:1万6,500円 | ||
備考 | お部屋が2つあるのでプライバシーも確保できます。専有面積38.88平米を有しており、多数のお問い合わせをいただいております。アパートタイプのお部屋です。周辺には、徒歩4分で利用できる駅があります。LIXIL不動産ショップ小森設計南浦和店は、多種多様な賃貸情報を取り扱っております。さいたま市浦和区で住まい探しをする場合には、お気軽にお声かけ下さい。 | ||
物件番号 | 83720034 | ||
情報公開日 | 2025年3月20日 | 次回更新予定日 | 2025年3月27日 |
取引条件の有効期限 | 2025年3月27日 | ||
取扱い会社 |
小森設計株式会社 〒336-0017 埼玉県さいたま市南区南浦和2丁目40-12 埼玉県知事(9)第13293号 (公社)埼玉県宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 (公社)全国宅地建物取引業保証協会 |
048-813-8825
営業時間:09:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】