マンション
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

ぜひ一度見ていただきたい、「URAWA THE TOWER」です。室内設備は浴室乾燥機・洗面所独立など豊富に揃っており、過ごしやすいお部屋になっております。セキュリティ面は、TVインターホン・オートロックなどを備え付けているので安心して暮らせます。新しい土地で新しい生活を。魅力的なお部屋をさいたま市浦和区エリアの浦和近で探しましょう。きっと素敵なお部屋が見つかります。

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
048-813-8825
営業時間:09:00~18:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区高砂1丁目 10-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
京浜東北線 「浦和」駅
徒歩4分 埼京線 「武蔵浦和」駅 徒歩25分 |
||
| 賃料 | 48.5万円 | 管理費 | 15,000円 |
| 敷金/保証金/礼金 | 1ヶ月 / - / 1ヶ月 | 敷引/償却 | - / 退去時1ヶ月 |
| 敷金積み増し | |||
| 更新料 | 1ヶ月 | 更新事務手数料 | |
| 権利金 | 雑費 | ||
| 所在階/階数 | 24階 / 27階建 地下1階 | 専有面積 | 85.50㎡ |
| 間取り |
3LDK
|
||
| 主要採光面 | 南 | 建物構造 | 鉄筋コンクリート(RC) |
| 築年月(築年数) | 2026年 5月(新築) | 契約期間 | 定期借家 5年 |
| 総戸数 | 525戸 | ||
| 入居可能日 | 即時 | 現況 | 完成済み |
| 取引態様 | 仲介 | 特優賃 | |
| 保険 | 保険加入義務:有、保険料:20000円、保険期間:2年 | ||
| 保証会社 | 保証加入義務:必加入、保証会社名:その他 | ||
| 駐車場 | |||
| 設備条件 |
宅配ボックス
/ 室内洗濯機置場 / 2面バルコニー / 駐輪場 / バイク置場あり / ガスコンロ / コンロ2口以上 / システムキッチン / コンロ3口 / バス・トイレ別 / 浴室乾燥機 / 独立洗面台 / ウォークインクロゼット / オートロック / TVモニタ付インターホン
◆室内照明 入居者サポート料 5年間 55,000円 |
||
| その他条件 | 鍵保証金:5万円 定期借家契約5年(再契約相談) | ||
| 備考 | 浦和駅周辺への引っ越しをお考えなら「URAWA THE TOWER」。荷物を注文する時に時間を気にしなくてよくなる宅配ボックスを共用部に備えています。セキュリティ面は、TVインターホン・オートロックなど充実しているので安心して生活できます。新築マンションです。当社スタッフが地域の賃貸情報をご提供いたします。お客様のこだわりやご要望などございましたら、お気軽に当社へお問い合わせ下さい。 | ||
| 物件番号 | 107557395 | ||
| 情報公開日 | 2026年9月18日 | 次回更新予定日 | 2026年9月25日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年9月25日 | ||
| 取扱い会社 |
小森設計株式会社 〒336-0017 埼玉県さいたま市南区南浦和2丁目40-12 埼玉県知事(9)第13293号 (公社)埼玉県宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 (公社)全国宅地建物取引業保証協会 |
||
048-813-8825
営業時間:09:00~18:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【外観】外観もきれいです