一戸建
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
収納はシューズボックス・全居室収納・クロゼット3ヶ所など豊富なので、衣類や履き物の整理がしやすく便利です。知らない人が来た時でも玄関を開ける必要がなくなるモニター付きインターホンを備えております。新しい生活をスタートさせるなら新築物件はいかがでしょうか。新鮮な気持ちで新たな生活を送ってみませんか。自分の生活環境は自分で良くしていくものです。私どもには、そのためのサポートをぜひお任せください。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
048-813-8825
営業時間:09:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 埼玉県さいたま市南区太田窪4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 |
京浜東北線 「浦和」駅
徒歩21分 京浜東北線 「南浦和」駅 徒歩23分 武蔵野線 「南浦和」駅 徒歩23分 |
||
賃料 | 18万円 | 管理費 | |
敷金/保証金/礼金 | 1ヶ月 / 0ヶ月 / 0万円 | 敷引/償却 | - / - |
敷金積み増し | ペット飼育:1ヶ月 | ||
更新料 | 1ヶ月 | 更新事務手数料 | |
権利金 | 雑費 | ||
所在階/階数 | 1-3階 / 3階建 | 専有面積 | 76.75㎡ |
間取り |
3LDK
LDK 14.7帖 / 洋室 6.0帖 / 洋室 5.6帖 / 洋室 4.2帖 / |
||
主要採光面 | 北 | 建物構造 | 木造 |
築年月(築年数) | 2022年 8月(築2年) | 契約期間 | 2年 |
総戸数 | 1戸 | ||
入居可能日 | 即時 | 現況 | 空家 |
取引態様 | 仲介 | 特優賃 | |
保険 | 保険加入義務:有、保険料:34760円 | ||
保証会社 | 保証加入義務:必加入、保証会社名:その他 | ||
駐車場 | 有 | ||
設備条件 | 都市ガス / ペット相談 / ペット飼育可 / 室内洗濯機置場 / フローリング / バルコニー / ビルトガレージ / 食器洗い乾燥機 / システムキッチン / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / 洗面台 / トイレ2ヶ所 / 独立洗面台 / エアコン / 床暖房 / シューズボックス / TVモニタ付インターホン | ||
その他条件 | エアコン清掃費:4万4,000円 室内清掃費用:8万4,425円 口座振替事務手数料:110円(月額) 口座振替事務手数料:110円(月額) | ||
備考 | ★新築未入居!駐車場付きレントハウス★スマートホーム導入済 | ||
物件番号 | 72306485 | ||
情報公開日 | 2024年12月9日 | 次回更新予定日 | 2024年12月16日 |
取引条件の有効期限 | 2024年12月16日 | ||
取扱い会社 |
小森設計株式会社 〒336-0017 埼玉県さいたま市南区南浦和2丁目40-12 埼玉県知事(9)第13293号 (公社)埼玉県宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 (公社)全国宅地建物取引業保証協会 |
048-813-8825
営業時間:09:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】