アパート
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
室内設備は追い焚き・エアコン・システムキッチンなどが揃っており、とても充実しています。セキュリティ面は、TVインターホン・オートロックなど充実しているので安心して生活できます。収納はウォークインクロゼット・床下収納など豊富なので、衣類や履き物の整理がしやすく便利です。さいたま市南区や埼京線武蔵浦和駅付近で、お客様のこだわりにマッチしたお部屋を探しませんか。当社が全力でお部屋探しをサポート致します。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
048-813-8825
営業時間:09:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 埼玉県さいたま市南区曲本4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 |
埼京線 「武蔵浦和」駅
徒歩18分 武蔵野線 「西浦和」駅 徒歩24分 埼京線 「中浦和」駅 徒歩29分 |
||
賃料 | 12.5万円 | 管理費 | 5,000円 |
敷金/保証金/礼金 | 0ヶ月 / - / 1ヶ月 | 敷引/償却 | - / - |
敷金積み増し | |||
更新料 | 1ヶ月 | 更新事務手数料 | |
権利金 | 雑費 | ||
所在階/階数 | 1階 / 3階建 | 専有面積 | 53.79㎡ |
間取り |
2LDK
LDK 10.5帖 / 洋室 5.3帖 / 洋室 6.1帖 / |
||
主要採光面 | 建物構造 | 軽量鉄骨 | |
築年月(築年数) | 2015年 3月(築9年) | 契約期間 | |
総戸数 | |||
入居可能日 | 2024年10月20日予定 | 現況 | 居住中 |
取引態様 | 仲介 | 特優賃 | |
保険 | 保険加入義務:有、保険名:借家人賠償付家財保険 | ||
保証会社 | 保証加入義務:必加入、保証会社名:その他 | ||
駐車場 | 空有、月額料金:8,800円 | ||
設備条件 |
公共下水 / 公営水道 / 都市ガス
/ カードキー / 室内洗濯機置場 / フローリング / バルコニー / 駐輪場 / システムキッチン / 対面式キッチン / カウンターキッチン / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 温水洗浄便座 / 洗髪洗面化粧台 / シャワー / エアコン / 床下収納 / ウォークインクロゼット / BS / インターネット対応 / オートロック / TVモニタ付インターホン
防犯合わせガラス、ペアガラス、24時間電話受付、シューズボックス(トールタイプ)、D-roomTV対応、IOTパック1セット、IOT電力センサー、シャッター雨戸、セコムのセキュリティシステム |
||
その他条件 | D-roomCardキー料金:1万6,500円 ICロック電池(初回):2,090円 室内清掃費用:5万9,400円 町会費:200円(月額) | ||
備考 | セキュリティ面は、TVインターホン・オートロックなどを設置しているので安全面でも優れております。収納はウォークインクロゼット・床下収納など豊富なので、広々と空間を利用することも可能です。こちらの物件はアパートです。こちらは駐輪場付きの物件です。さいたま市南区での住まい探しを当社スタッフがサポート致します。まずはご希望条件などをお申しつけください。それを元にお客様に合ったお住まいをご紹介いたします。 | ||
物件番号 | 75343535 | ||
情報公開日 | 2024年9月30日 | 次回更新予定日 | 2024年10月7日 |
取引条件の有効期限 | 2024年10月7日 | ||
取扱い会社 |
小森設計株式会社 〒336-0017 埼玉県さいたま市南区南浦和2丁目40-12 埼玉県知事(9)第13293号 (公社)埼玉県宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 (公社)全国宅地建物取引業保証協会 |
048-813-8825
営業時間:09:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【間取り】