一戸建
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
ドアを開けたり直接会話しなくてもモニター越しに来訪者を確認できるモニター付きインターホンを設置しております。生乾きの洗濯物を乾かしたい時でもサッとと乾燥できる、浴室乾燥機を備え付けております。畳に比べるとダニ・カビを気にしなくて良いフローリング付き。さいたま市南区にある武蔵野線西浦和駅周辺の住まい探しはお任せください。多種多様な賃貸情報がございますので、きっとご希望に合った住まいが見つかります。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
048-813-8825
営業時間:09:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 埼玉県さいたま市南区四谷1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 |
武蔵野線 「西浦和」駅
徒歩14分 埼京線 「武蔵浦和」駅 徒歩18分 |
||
賃料 | 20.3万円 | 管理費 | |
敷金/保証金/礼金 | 1ヶ月 / - / 0万円 | 敷引/償却 | - / - |
敷金積み増し | |||
更新料 | 更新事務手数料 | ||
権利金 | 雑費 | ||
所在階/階数 | 1階 / 3階建 | 専有面積 | 87.76㎡ |
間取り |
2LDK+S(納戸)
S(納戸) 4.3帖 / LDK 16.4帖 / 洋室 6.3帖 / 洋室 6.2帖 / |
||
主要採光面 | 建物構造 | 木造 | |
築年月(築年数) | 2023年 1月(築1年) | 契約期間 | 2年 |
総戸数 | 1戸 | ||
入居可能日 | 即時 | 現況 | 空家 |
取引態様 | 仲介 | 特優賃 | |
保険 | 保険加入義務:有、保険料:34760円 | ||
保証会社 | 保証加入義務:必加入、保証会社名:その他 | ||
駐車場 | |||
設備条件 | 室内洗濯機置場 / フローリング / システムキッチン / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / 洗面台 / シューズボックス / TVモニタ付インターホン | ||
その他条件 | エアコン清掃費:4万4,000円 室内清掃費用:9万6,536円 口座振替事務手数料:110円(月額) | ||
備考 | ★新築未入居レントハウス★スマートホーム導入済! | ||
物件番号 | 75831284 | ||
情報公開日 | 2024年10月13日 | 次回更新予定日 | 2024年10月20日 |
取引条件の有効期限 | 2024年10月20日 | ||
取扱い会社 |
小森設計株式会社 〒336-0017 埼玉県さいたま市南区南浦和2丁目40-12 埼玉県知事(9)第13293号 (公社)埼玉県宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 (公社)全国宅地建物取引業保証協会 |
048-813-8825
営業時間:09:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】