マンション
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
新着情報:Brillia南浦和の空室情報ならコチラ。新生活を失敗せず、スタートさせたいならこちらの「Brillia南浦和」はいかがでしょうか。3口コンロ付きの物件は、たくさん料理を作る時でも同時に進められるので忙しい時もサッと料理出来ます。住まいを求める上で、交通アクセスを重視するなら、京浜東北線南浦和周辺が適しているでしょう。この機会にぜひお引っ越しをご検討ください。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
048-813-8825
営業時間:09:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 埼玉県さいたま市南区南本町1丁目 6-1 | ||
---|---|---|---|
交通 |
京浜東北線 「南浦和」駅
徒歩2分 武蔵野線 「南浦和」駅 徒歩2分 |
||
賃料 | 23.4万円 | 管理費 | 15,000円 |
敷金/保証金/礼金 | 1ヶ月 / - / 1ヶ月 | 敷引/償却 | - / - |
敷金積み増し | |||
更新料 | 更新事務手数料 | ||
権利金 | 雑費 | ||
所在階/階数 | 15階 / 15階建 | 専有面積 | 74.52㎡ |
間取り |
3LDK
K 3.6帖 / LD 11.0帖 / 洋室 6.1帖 / 洋室 5.4帖 / 洋室 4.8帖 / S(納戸) 1.0帖 / |
||
主要採光面 | 南東 | 建物構造 | 鉄筋コンクリート(RC) |
築年月(築年数) | 2024年 11月(新築) | 契約期間 | 定期借家 4年 |
総戸数 | 70戸 | ||
入居可能日 | 即時 | 現況 | 完成済み |
取引態様 | 仲介 | 特優賃 | |
保険 | 保険加入義務:有 | ||
保証会社 | 保証加入義務:必加入、保証会社名:その他 | ||
駐車場 | 空無 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / エレベーター / 保証人不要 / 分譲タイプ / 室内洗濯機置場 / フローリング / バルコニー / コンロ2口以上 / システムキッチン / コンロ3口 / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / シャワー / 独立洗面台 / エアコン / 床暖房 / ウォークインクロゼット / ウォークインシューズクロゼット / CS / BS / ネット使用料無料 / オートロック | ||
その他条件 | T-Support Club会費:2万4,750円 室内清掃費用:13万8,320円 | ||
備考 | 京浜東北線南浦和駅周辺への引っ越しをお考えなら「Brillia南浦和」。京浜東北線南浦和駅周辺への引っ越しをお考えなら「Brillia南浦和」。室内設備はCS・床暖房・ネット使用料不要など充実した設備を備え付けています。LIXIL不動産ショップ小森設計で住まいをじっくりお探しになりませんか。納得のいく住まい探しを行いましょう。わたくしどもがお手伝い致します。 | ||
物件番号 | 94528019 | ||
情報公開日 | 2025年6月19日 | 次回更新予定日 | 2025年6月26日 |
取引条件の有効期限 | 2025年6月26日 | ||
取扱い会社 |
小森設計株式会社 〒336-0017 埼玉県さいたま市南区南浦和2丁目40-12 埼玉県知事(9)第13293号 (公社)埼玉県宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 (公社)全国宅地建物取引業保証協会 |
048-813-8825
営業時間:09:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】物件の外観です