一戸建
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

新生活を失敗せず、スタートさせたいならこちらの「白幡戸建」はいかがでしょうか。知らない人が来た時でも玄関を開ける必要がなくなるモニター付きインターホンを備えております。3口コンロが付いているので、3つの料理を同時に進められて時短につながります。当社では、さいたま市南区や武蔵浦和近くの住まい探しをサポート致します。賃貸戸建て情報は、こちらでご確認ください。

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
048-813-8825
営業時間:09:00~18:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 埼玉県さいたま市南区白幡3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
埼京線 「武蔵浦和」駅
徒歩9分 京浜東北線 「浦和」駅 徒歩23分 武蔵野線 「武蔵浦和」駅 徒歩9分 |
||
| 賃料 | 23万円 | 管理費 | |
| 敷金/保証金/礼金 | 2ヶ月 / - / 1ヶ月 | 敷引/償却 | - / - |
| 敷金積み増し | |||
| 更新料 | 更新事務手数料 | ||
| 権利金 | 雑費 | ||
| 所在階/階数 | / 2階建 | 専有面積 | 92.68㎡ |
| 間取り |
3LDK
LDK 17.1帖 / 洋室 11.2帖 / 洋室 4.9帖 / 洋室 5.2帖 / |
||
| 主要採光面 | 南東 | 建物構造 | 木造 |
| 築年月(築年数) | 2023年 5月(築2年) | 契約期間 | 定期借家 3年 |
| 総戸数 | |||
| 入居可能日 | 2026年4月中旬 | 現況 | 居住中 |
| 取引態様 | 仲介 | 特優賃 | |
| 保険 | 保険加入義務:有、保険料:25000円、保険期間:2年 | ||
| 保証会社 | 保証加入義務:必加入、保証会社名:その他 | ||
| 駐車場 | 有 | ||
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / 室内洗濯機置場 / フローリング / バルコニー / 照明器具付き / ガスコンロ / コンロ2口以上 / 食器洗い乾燥機 / システムキッチン / 対面式キッチン / コンロ3口 / カウンターキッチン / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / 洗面台 / 洗髪洗面化粧台 / トイレ2ヶ所 / シャワー / 独立洗面台 / エアコン / CATV / TVモニタ付インターホン | ||
| その他条件 | 駐車場登録料 1台(利用時のみ):1万1,000円 除菌施工料(契約時のみ):1万9,800円 リロサポ加入必須:1,500円(月額) | ||
| 備考 | 室内設備は浴室乾燥機・洗面所独立・食器洗乾燥機など大変充実しております。知らない人が来た時でも玄関を開ける必要がなくなるTVインターホンを備えております。3つの調理を同時に進行できるのでたくさん料理したい人にもおすすめな、3口コンロが付いている物件です。あなたとパートナーの皆さんの生活に大きく関わってくる、住環境。これまでよりも、より良いのものを求めるなら、ぜひ当社におまかせください。 | ||
| 物件番号 | 98435690 | ||
| 情報公開日 | 2025年11月11日 | 次回更新予定日 | 2025年11月25日 |
| 取引条件の有効期限 | 2025年11月25日 | ||
| 取扱い会社 |
小森設計株式会社 〒336-0017 埼玉県さいたま市南区南浦和2丁目40-12 埼玉県知事(9)第13293号 (公社)埼玉県宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 (公社)全国宅地建物取引業保証協会 |
||
048-813-8825
営業時間:09:00~18:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【外観】外観です