| 賃料 |
8.4万円 | 交通 | 埼京線 「北戸田」駅 徒歩15分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 1DK | 所在地 | 埼玉県さいたま市南区辻5丁目 1-11 |
| 専有面積 | 31.12㎡ | 築年月(築年数) | 2026年 4月 (建築中) |
マンション
| 賃料 |
8.4万円 | 交通 | 埼京線 「北戸田」駅 徒歩15分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 1DK | 所在地 | 埼玉県さいたま市南区辻5丁目 1-11 |
| 専有面積 | 31.12㎡ | 築年月(築年数) | 2026年 4月 (建築中) |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

新生活を失敗せず、スタートさせたいならこちらの「(仮称)リブリ・さいたま市南区辻⑤」はいかがでしょうか。セブンイレブンさいたま辻5丁目店まで徒歩4分と近場にコンビニがあるのもポイント。LIXIL不動産ショップ小森設計はお客様の住まい探しサポートいたします。こだわりたい条件や希望がございましたら、お気軽に当社へお問い合わせ下さい。

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
048-813-8825
営業時間:09:00~18:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 埼玉県さいたま市南区辻5丁目 1-11 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 埼京線 「北戸田」駅 徒歩15分 | ||
| 賃料 | 8.4万円 | 管理費 | 3,000円 |
| 敷金/保証金/礼金 | 0ヶ月 / - / 1ヶ月 | 敷引/償却 | - / - |
| 敷金積み増し | |||
| 更新料 | 更新事務手数料 | ||
| 権利金 | 雑費 | ||
| 所在階/階数 | 1階 / 3階建 | 専有面積 | 31.12㎡ |
| 間取り |
1DK
|
||
| 主要採光面 | 東 | 建物構造 | 鉄骨造 |
| 築年月(築年数) | 2026年 4月(建築中) | 契約期間 | 定期借家 2年 |
| 総戸数 | 24戸 | ||
| 入居可能日 | 2026年5月上旬 | 現況 | 未完成 |
| 取引態様 | 仲介 | 特優賃 | |
| 保険 | 保険加入義務:有、保険名:火災保険、保険料:24000円、保険期間:2年 | ||
| 保証会社 | 保証加入義務:必加入、保証会社名:その他 | ||
| 駐車場 | 無 | ||
| 設備条件 | 公営水道 / 都市ガス / 宅配ボックス / 防犯カメラ / 2人入居可 / 室内洗濯機置場 / フローリング / バルコニー / 照明器具付き / 駐輪場 / コンロ2口以上 / システムキッチン / バス・トイレ別 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / シャワー / 独立洗面台 / エアコン / ウォークインクロゼット / シューズボックス / BS / ネット使用料無料 / オートロック / TVモニタ付インターホン | ||
| その他条件 | リブリクラブ月額会費:2,200円 リブリクラブ入会費:7,700円 鍵初期設定費用:2万4,200円 | ||
| 備考 | さいたま市南区エリアでの住まいなら、住み心地も快適な「(仮称)リブリ・さいたま市南区辻⑤」はいかがでしょうか。収納はウォークインクロゼット・シューズボックスなど豊富なので、広々と空間を利用することも可能です。こちらの物件はマンションです。当社では、北戸田周辺の多種多様な賃貸情報を取り扱っております。北戸田の近くでお部屋探しをしている方は、当社までお問い合わせください。 | ||
| 物件番号 | 102942664 | ||
| 情報公開日 | 2026年4月18日 | 次回更新予定日 | 2026年4月25日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年4月25日 | ||
| 取扱い会社 |
小森設計株式会社 〒336-0017 埼玉県さいたま市南区南浦和2丁目40-12 埼玉県知事(9)第13293号 (公社)埼玉県宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 (公社)全国宅地建物取引業保証協会 |
||
048-813-8825
営業時間:09:00~18:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【外観】