マンション
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

メゾン ド ブレホの詳しい情報。セキュリティ面は、TVインターホン・オートロックなど充実しているので安心して生活できます。室内設備はシャッター・24時間換気システムなど大変充実しております。家族の時間を大事にしたい方は2LDKの物件で幸せを築きましょう。LIXIL不動産ショップ小森設計南浦和店のホームページから住まいを探してみませんか。わたしたちが快適な住まい探しをお手伝い致します。

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
048-813-8825
営業時間:09:00~18:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 埼玉県さいたま市緑区東浦和8丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
武蔵野線 「東浦和」駅
徒歩18分 京浜東北線 「南浦和」駅 徒歩64分 |
||
| 賃料 | 9.4万円 | 管理費 | 3,000円 |
| 敷金/保証金/礼金 | 18.8万円 / - / - | 敷引/償却 | - / - |
| 敷金積み増し | |||
| 更新料 | 1ヶ月 | 更新事務手数料 | |
| 権利金 | 雑費 | ||
| 所在階/階数 | 1階 / 3階建 | 専有面積 | 50.56㎡ |
| 間取り |
2LDK
洋室 5.2帖 / 洋室 5.5帖 / LDK 10.9帖 / |
||
| 主要採光面 | 南 | 建物構造 | 鉄骨造 |
| 築年月(築年数) | 2012年 1月(築14年) | 契約期間 | 2年 |
| 総戸数 | 12戸 | ||
| 入居可能日 | 2026年1月下旬予定 | 現況 | 賃貸中 |
| 取引態様 | 仲介 | 特優賃 | |
| 保険 | 保険加入義務:有、保険名:住宅総合保険料、保険料:20000円、保険期間:2年 | ||
| 保証会社 | 保証加入義務:必加入、保証会社名:その他 | ||
| 駐車場 | 空有、月額料金:8,800円 | ||
| 設備条件 |
公共下水 / 公営水道 / 敷地内ごみ置き場
/ 保証人不要 / 室内洗濯機置場 / バルコニー / オール電化 / 24時間換気システム / 温水洗浄便座 / オートロック / TVモニタ付インターホン
24時間緊急対応、電気(東京電力)、ガス(無)、電話設置(電話設置可)、浴室(給湯器)、エレベーター(なし)、コンロ(IHクッキングヒーター)、シャッター雨戸 |
||
| その他条件 | 消毒施工料(当社扱)/入居時のみ:1万7,050円 室内清掃費用:6万4,900円 | ||
| 備考 | 武蔵野線東浦和駅周辺への引っ越しをお考えなら「メゾン ド ブレホ」。共用部には敷地内ごみ置き場・オール電化など様々な設備やサービスが揃っているので便利です。家族の時間も楽しめるリビングダイニングキッチンです。さいたま市緑区で快適な暮らしをしませんか?こだわりたい条件や不明な点などございましたら、お気軽に当社へお問い合わせ下さい。希望に適した物件のご紹介をさせていただきます。 | ||
| 物件番号 | 75096693 | ||
| 情報公開日 | 2026年1月15日 | 次回更新予定日 | 2026年1月22日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年1月22日 | ||
| 取扱い会社 |
小森設計株式会社 〒336-0017 埼玉県さいたま市南区南浦和2丁目40-12 埼玉県知事(9)第13293号 (公社)埼玉県宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 (公社)全国宅地建物取引業保証協会 |
||
048-813-8825
営業時間:09:00~18:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【間取り】間取図