マンション
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
すぐ近くの場所にスーパーマーケット「イオンフードスタイル東浦和店」(462m)があります。陽射しの入りも方角によって変わります。南西向きの物件です。LIXIL不動産ショップ 小森設計 南浦和店/羽生店では、武蔵野線東浦和を中心に数多くの不動産情報を取り扱っております。駅から近い不動産をお求めの方は、LIXIL不動産ショップ 小森設計 南浦和店/羽生店にお任せください。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
048-813-8825
営業時間:09:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 埼玉県さいたま市緑区東浦和4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 |
武蔵野線 「東浦和」駅
徒歩4分 武蔵野線 「南浦和」駅 徒歩52分 埼玉高速鉄道 「東川口」駅 徒歩59分 |
||
賃料 | 6.5万円 | 管理費 | 3,000円 |
敷金/保証金/礼金 | 6.5万円 / - / 0万円 | 敷引/償却 | - / - |
敷金積み増し | |||
更新料 | 更新事務手数料 | ||
権利金 | 雑費 | ||
所在階/階数 | 3階 / 3階建 | 専有面積 | 44.40㎡ |
間取り |
2DK
|
||
主要採光面 | 南西 | 建物構造 | 鉄骨造 |
築年月(築年数) | 1993年 3月(築31年) | 契約期間 | |
総戸数 | 12戸 | ||
入居可能日 | 相談 | 現況 | 空家 |
取引態様 | 仲介 | 特優賃 | |
保険 | 保険加入義務:有 | ||
保証会社 | |||
駐車場 | |||
設備条件 | |||
その他条件 | |||
備考 | 「アーバン宮前」:さいたま市緑区エリアの新居にピッタリ。近場にセブンイレブン・東浦和駅南店(487m)があるので急な買い物にも便利です。さいたま市緑区の住まい探しを応援するLIXIL不動産ショップ 小森設計 南浦和店/羽生店。多くの方に支持される地元の不動産会社として実績を重ねてきました、住まい探しのことなら是非当社にお任せ下さい。 | ||
物件番号 | 58114479 | ||
情報公開日 | 2024年9月10日 | 次回更新予定日 | 2024年9月17日 |
取引条件の有効期限 | 2024年9月17日 | ||
取扱い会社 |
小森設計株式会社 〒336-0017 埼玉県さいたま市南区南浦和2丁目40-12 埼玉県知事(9)第13293号 (公社)埼玉県宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 (公社)全国宅地建物取引業保証協会 |
048-813-8825
営業時間:09:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】